Закупівельні ціни на зерно в Україні на 1 травня 2025 року
2025-05-01 12:00:26
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 7500 | 7000 ↓ 150 | 380 | ||||||
| Гірчиця | 25000 | ||||||||
| Горох | 14800 | 385 | |||||||
| Гречка | 15000 | ||||||||
| Жито 1 клас | 12000 | ||||||||
| Коріандр | 27000 | ||||||||
| Кукурудза | 10900 | 10084 | 10000 | 10300 ↑ 557 | 231 | 240 | 208 | 216 | |
| Льон | 27500 | 31000 ↑ 1250 | 650 | ||||||
| Макуха соняшникова | 9000 | 8500 | |||||||
| Нут | 700 | ||||||||
| Олія соняшникова | 1200 | 1130 | |||||||
| Просо | 8900 | 8550 ↓ 75 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 10912 | 10101 | 11400 | 10450 | 235 | ||||
| Пшениця 3 клас | 10808 ↑ 287 | 9951 | 8800 ↓ 610 | 223 ↓ 3 | 222 | ||||
| пшениця 4 клас | 10506 | 9700 ↑ 7 | 9950 | 221 ↓ 1 | |||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24500 | ||||||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 23420 | ||||||||
| Ріпак з ГМО | 20500 | ||||||||
| Соєва олія | 50500 ↑ 2800 | 1065 ↓ 25 | 1080 | ||||||
| Соняшник | 28100 | 25400 | 26667 | 24717 ↓ 436 | |||||
| Сорго червоне | 7800 | 9000 | |||||||
| Соя | 18063 | 17143 ↓ 14 | 16900 | 14600 ↓ 2297 | 305 | 385 | 382 | 420 | |
| Соя без ГМО | 19630 | 18700 | 429 | 390 | |||||
| Тритікале | 7200 | ||||||||
| Цукор | 500 | ||||||||
| Чечевиця | 27000 | 550 | |||||||
| Шрот соєвий | 290 | ||||||||
| Шрот соняшниковий | 220 | ||||||||
| Ячмінь | 9867 | 9440 ↑ 50 | 10100 | 219 |
Коментарі відвідувачів (0):

