Grain exchange

  1. Barley
  2. Beet molasses
  3. Buckwheat
  4. Buckwheat groats
  5. Chick-peas
  6. Confectionery sunflower seeds
  7. Coriander
  8. Corn
  9. Corn oil
  10. Durum wheat
  11. Einkorn wheat
  12. Flax
  13. GM rape
  14. Green peas
  15. Lentil
  16. Linseed oil
  17. Lupine
  18. Malting barley
  19. Millet
  20. Mustard seeds
  21. Oat flour
  22. Oats
  23. Peas
  24. Poppy seeds
  25. Rape-seed coarse meal
  26. Rape-seed oil
  27. Rapeseed 1 grade less 35mcm
  28. Rapeseed 2 grade more 35mcm
  29. rapeseed cake
  30. Rapeseed high grade less 25mcm
  31. Rice
  32. Rye
  33. Rye flour
  34. Rye grade II
  35. Rye grade III
  36. Rye grade IV
  37. Sorghum red
  38. Sorghum white
  39. Soybean hulls granulated
  40. Soybean lecithin
  41. Soybean meal
  42. Soybean oil
  43. Soybean phosphatide concentrate
  44. Soybeans
  45. Soybeans GMO-free
  46. Soybeen meal
  47. Spelt wheat
  48. Sugar
  49. Sugar beet pulp gran
  50. Sunflower
  51. Sunflower concentrate
  52. Sunflower high-oleic
  53. Sunflower kernel
  54. Sunflower oil
  55. Sunflower oil cake
  56. Sunflower seed meal
  57. Sunflower seeds
  58. Thistle
  59. Triticale
  60. Vetch
  61. Wheat flour, class 1
  62. Wheat flour, extra class
  63. Wheat grade II
  64. Wheat grade III
  65. Wheat grade IV
  66. Wheat grade V
  67. Wheat grade VI
  68. Wheat mill offals
  69. Wheat, grade I
  70. White kidney beans
  71. Sunflower seeds for confectionery purposes
  72. Sunflower seeds for oleic acid production

Add bid/offer:


Apply filter
2026-03-11 11:22:09 sell Soybean meal 46 1
2026-03-11 11:21:57 sell Soybean oil 25 1
2026-03-11 10:54:11 buy Barley 100 10000 "TIS-Grain" LTD. Podolia Elevator LLC 1
2026-03-11 10:54:09 buy Barley 100 10000 "TIS-Grain" LTD. Radivilovsky Elevator LLC 1
2026-03-11 10:54:08 buy Barley 100 10000 "TIS-Grain" LTD. Gulinski Elevator LLC 1
2026-03-11 10:54:07 buy Barley 100 10000 "TIS-Grain" LTD. Sorochansky Miller LLC 1
2026-03-11 10:54:06 buy Barley 100 10000 "TIS-Grain" LTD. Zhmerinka Elevator LLC 1
2026-03-11 10:54:04 buy Barley 100 10000 "TIS-Grain" LTD. Agrodar Bar LLC 1
2026-03-11 10:53:10 buy Corn 100 9250 "Illichivsk grain terminal" CJSC Podolia Elevator LLC 1
2026-03-11 10:53:09 buy Corn 100 9250 "Illichivsk grain terminal" CJSC Lozovsky Elevator LLC 1
2026-03-11 10:53:08 buy Corn 100 9250 "Illichivsk grain terminal" CJSC Vlasov Miroshnik LLC 1
2026-03-11 10:53:06 buy Corn 100 9250 "Illichivsk grain terminal" CJSC LLC "KROLEVETSKIY ELEVATOR" 1
2026-03-11 10:53:05 buy Corn 100 9250 "Illichivsk grain terminal" CJSC Dubovetskiy Elevator LLC 1
2026-03-11 10:53:03 buy Corn 100 9250 "Illichivsk grain terminal" CJSC Belopol'skii Elevator LLC 1
2026-03-11 10:53:02 buy Corn 100 9250 "Illichivsk grain terminal" CJSC Radivilovsky Elevator LLC 1
2026-03-11 10:53:00 buy Corn 100 9250 "Illichivsk grain terminal" CJSC Gulinski Elevator LLC 1
2026-03-11 10:52:59 buy Corn 100 9250 "Illichivsk grain terminal" CJSC Sorochansky Miller LLC 1
2026-03-11 10:52:58 buy Corn 100 9250 "Illichivsk grain terminal" CJSC Zhmerinka Elevator LLC 1
2026-03-11 10:52:56 buy Corn 100 9250 "Illichivsk grain terminal" CJSC Agrodar Bar LLC 1
2026-03-11 10:52:11 sell Wheat flour, class 1 200 1
2026-03-11 10:51:38 buy Wheat grade III 500 1
2026-03-11 10:51:34 buy Corn 100 "Odessa grain terminal" branch DPKZO 1
2026-03-11 10:51:20 buy Wheat grade II 500 1
2026-03-11 10:51:13 buy Corn 100 ILYICHEVSK TRANS SERVIS, OOO 1
2026-03-11 10:51:00 sell Wheat flour, extra class 300 1
2026-03-11 10:50:52 buy Corn 100 "TIS-Grain" LTD. 1
2026-03-11 10:50:20 buy Wheat grade IV 100 "TIS-Grain" LTD. 1
2026-03-11 10:49:59 buy Wheat grade IV 100 ILYICHEVSK TRANS SERVIS, OOO 1
2026-03-11 10:49:56 sell Soybean oil 75 1
2026-03-11 10:49:38 buy Wheat grade IV 200 TIS-MINUDOBRENIYA LLC 1
2026-03-11 10:49:08 buy Wheat grade III 100 "TIS-Grain" LTD. 1
2026-03-11 10:48:47 buy Wheat grade III 100 ILYICHEVSK TRANS SERVIS, OOO 1
2026-03-11 10:48:27 buy Wheat grade III 200 TIS-MINUDOBRENIYA LLC 1
2026-03-11 10:48:01 buy Wheat grade II 100 ILYICHEVSK TRANS SERVIS, OOO 1
2026-03-11 10:47:39 buy Wheat grade II 300 TIS-MINUDOBRENIYA LLC 1
2026-03-11 10:47:15 buy Wheat grade II 100 "TIS-Grain" LTD. 1
2026-03-11 10:16:19 buy Mustard seeds 100 "KREMENCHANKA" ALC 1
2026-03-11 09:43:57 sell Peas 300 1
2026-03-11 09:38:07 sell Soybean hulls granulated 100 PMK 68 1
2026-03-11 09:37:20 buy Sunflower 500 1
2026-03-11 09:37:13 sell Soybean oil 25 1
2026-03-11 09:37:01 buy Soybeans 500 1
2026-03-11 09:25:05 sell Soybean oil 24 1
2026-03-11 09:24:38 sell Soybean meal 100 1
2026-03-11 08:42:43 buy Sunflower 25 ROYAL TASTE 1
2026-03-11 08:41:05 buy Sunflower high-oleic 100 ROYAL TASTE 1
2026-03-11 08:39:19 buy Soybeans 25 ROYAL TASTE 1
2026-03-10 20:36:32 buy Corn 2000 1
2026-03-10 20:35:52 buy Corn 2000 1
2026-03-10 20:35:39 buy Corn 2000 1
2026-03-10 20:12:09 buy Corn 6000 "Rail terminal" JV LLC 1
2026-03-10 20:11:58 buy Wheat grade IV 2000 "Rail terminal" JV LLC 1
2026-03-10 20:11:41 buy Wheat grade III 3000 TIS-MINUDOBRENIYA LLC 1
2026-03-10 17:40:22 sell Soybean oil 25 1
2026-03-10 17:33:57 sell Soybean oil 150 1
2026-03-10 17:02:13 buy Soybeans 300 1
2026-03-10 15:41:04 buy Sunflower oil 50 1
2026-03-10 14:02:49 sell Peas 15000 1
2026-03-10 14:02:36 sell Sugar 10000 1
2026-03-10 14:02:18 sell Barley 100000 1
2026-03-10 14:01:13 sell Wheat, grade I 1000 1
2026-03-10 14:00:54 sell Wheat, grade I 3000 1
2026-03-10 12:43:56 buy Sunflower 1000 1
2026-03-10 12:32:50 sell Soybeans GMO-free 35 ZAO "Bohuslav HPP" 1
2026-03-10 12:09:54 buy Wheat grade III 1000 Mostyska terminal 1
2026-03-10 12:08:25 buy Corn 1000 "Rail terminal" JV LLC 1
2026-03-10 12:07:57 buy Peas 1000 Razdelnyansky Elevator, Chao (Separate) 1
2026-03-10 10:44:17 buy Soybean hulls granulated 50 1
2026-03-10 10:43:30 buy Soybean meal 100 1
2026-03-10 10:43:13 buy Soybeen meal 100 1
2026-03-10 10:42:36 buy Sunflower seed meal 100 1
2026-03-10 10:42:23 buy Soybeans 200 1
2026-03-10 10:02:08 buy Sunflower 100 1
2026-03-10 10:01:56 buy Soybeans 500 1
2026-03-10 06:45:35 buy Wheat grade III 60000 1
2026-03-09 17:51:57 sell Corn 30000 1
2026-03-09 17:51:42 sell Corn 30000 1
2026-03-09 17:40:45 buy Soybean oil 100 1
2026-03-09 17:19:02 buy Corn 6000 "Rail terminal" JV LLC 1
2026-03-09 17:18:51 buy Wheat grade IV 2000 "Rail terminal" JV LLC 1
2026-03-09 17:18:43 buy Wheat grade III 3000 TIS-MINUDOBRENIYA LLC 1
2026-03-09 16:51:07 buy Soybeans 300 1
2026-03-09 16:50:53 buy Soybeans 200 1
2026-03-09 16:26:02 sell Soybeans GMO-free 35 ZAO "Bohuslav HPP" 1
2026-03-09 16:21:56 sell Soybeans 680 1
2026-03-09 16:08:50 buy Soybean oil 100 1
2026-03-09 16:05:27 sell Soybeans GMO-free 200 1
2026-03-09 15:55:35 sell Soybeans GMO-free 200 1
2026-03-09 14:48:27 buy Corn 100 9200 "Illichivsk grain terminal" CJSC Podolia Elevator LLC 1
2026-03-09 14:48:26 buy Corn 100 9200 "Illichivsk grain terminal" CJSC Lozovsky Elevator LLC 1
2026-03-09 14:48:24 buy Corn 100 9200 "Illichivsk grain terminal" CJSC Vlasov Miroshnik LLC 1
2026-03-09 14:48:23 buy Corn 100 9200 "Illichivsk grain terminal" CJSC LLC "KROLEVETSKIY ELEVATOR" 1
2026-03-09 14:48:21 buy Corn 100 9200 "Illichivsk grain terminal" CJSC Dubovetskiy Elevator LLC 1
2026-03-09 14:48:20 buy Corn 100 9200 "Illichivsk grain terminal" CJSC Belopol'skii Elevator LLC 1
2026-03-09 14:48:18 buy Corn 100 9200 "Illichivsk grain terminal" CJSC Radivilovsky Elevator LLC 1
2026-03-09 14:48:17 buy Corn 100 9200 "Illichivsk grain terminal" CJSC Gulinski Elevator LLC 1
2026-03-09 14:48:15 buy Corn 100 9200 "Illichivsk grain terminal" CJSC Sorochansky Miller LLC 1
2026-03-09 14:48:14 buy Corn 100 9200 "Illichivsk grain terminal" CJSC Zhmerinka Elevator LLC 1
2026-03-09 14:48:12 buy Corn 100 9200 "Illichivsk grain terminal" CJSC Agrodar Bar LLC 1
2026-03-09 14:46:42 buy Wheat grade IV 100 9200 "TIS-Grain" LTD. Podolia Elevator LLC 1
2026-03-09 14:46:40 buy Wheat grade IV 100 9200 "TIS-Grain" LTD. Lozovsky Elevator LLC 1
2026-03-09 14:46:39 buy Wheat grade IV 100 9200 "TIS-Grain" LTD. Vlasov Miroshnik LLC 1
2026-03-09 14:46:38 buy Wheat grade IV 100 9200 "TIS-Grain" LTD. LLC "KROLEVETSKIY ELEVATOR" 1
2026-03-09 14:46:37 buy Wheat grade IV 100 9200 "TIS-Grain" LTD. Dubovetskiy Elevator LLC 1
2026-03-09 14:46:35 buy Wheat grade IV 100 9200 "TIS-Grain" LTD. Belopol'skii Elevator LLC 1
2026-03-09 14:46:34 buy Wheat grade IV 100 9200 "TIS-Grain" LTD. Radivilovsky Elevator LLC 1
2026-03-09 14:46:32 buy Wheat grade IV 100 9200 "TIS-Grain" LTD. Gulinski Elevator LLC 1
2026-03-09 14:46:31 buy Wheat grade IV 100 9200 "TIS-Grain" LTD. Sorochansky Miller LLC 1
2026-03-09 14:46:30 buy Wheat grade IV 100 9200 "TIS-Grain" LTD. Zhmerinka Elevator LLC 1
2026-03-09 14:46:28 buy Wheat grade IV 100 9200 "TIS-Grain" LTD. Agrodar Bar LLC 1
2026-03-09 14:45:00 buy Wheat grade III 100 9400 "TIS-Grain" LTD. Podolia Elevator LLC 1
2026-03-09 14:44:59 buy Wheat grade III 100 9400 "TIS-Grain" LTD. Lozovsky Elevator LLC 1
2026-03-09 14:44:58 buy Wheat grade III 100 9400 "TIS-Grain" LTD. Vlasov Miroshnik LLC 1
2026-03-09 14:44:56 buy Wheat grade III 100 9400 "TIS-Grain" LTD. LLC "KROLEVETSKIY ELEVATOR" 1
2026-03-09 14:44:55 buy Wheat grade III 100 9400 "TIS-Grain" LTD. Dubovetskiy Elevator LLC 1
2026-03-09 14:44:54 buy Wheat grade III 100 9400 "TIS-Grain" LTD. Belopol'skii Elevator LLC 1
2026-03-09 14:44:52 buy Wheat grade III 100 9400 "TIS-Grain" LTD. Radivilovsky Elevator LLC 1
2026-03-09 14:44:51 buy Wheat grade III 100 9400 "TIS-Grain" LTD. Gulinski Elevator LLC 1
2026-03-09 14:44:49 buy Wheat grade III 100 9400 "TIS-Grain" LTD. Sorochansky Miller LLC 1
2026-03-09 14:44:48 buy Wheat grade III 100 9400 "TIS-Grain" LTD. Zhmerinka Elevator LLC 1
2026-03-09 14:44:47 buy Wheat grade III 100 9400 "TIS-Grain" LTD. Agrodar Bar LLC 1
2026-03-09 14:43:22 buy Wheat grade II 100 9500 "TIS-Grain" LTD. Podolia Elevator LLC 1
2026-03-09 14:43:21 buy Wheat grade II 100 9500 "TIS-Grain" LTD. Lozovsky Elevator LLC 1
2026-03-09 14:43:20 buy Wheat grade II 100 9500 "TIS-Grain" LTD. Vlasov Miroshnik LLC 1
2026-03-09 14:43:19 buy Wheat grade II 100 9500 "TIS-Grain" LTD. LLC "KROLEVETSKIY ELEVATOR" 1
2026-03-09 14:43:18 buy Wheat grade II 100 9500 "TIS-Grain" LTD. Dubovetskiy Elevator LLC 1
2026-03-09 14:43:17 buy Wheat grade II 100 9500 "TIS-Grain" LTD. Belopol'skii Elevator LLC 1
2026-03-09 14:43:16 buy Wheat grade II 100 9500 "TIS-Grain" LTD. Radivilovsky Elevator LLC 1
2026-03-09 14:43:14 buy Wheat grade II 100 9500 "TIS-Grain" LTD. Gulinski Elevator LLC 1
2026-03-09 14:43:13 buy Wheat grade II 100 9500 "TIS-Grain" LTD. Sorochansky Miller LLC 1
2026-03-09 14:43:12 buy Wheat grade II 100 9500 "TIS-Grain" LTD. Zhmerinka Elevator LLC 1
2026-03-09 14:43:09 buy Wheat grade II 100 9500 "TIS-Grain" LTD. Agrodar Bar LLC 1
2026-03-09 14:41:01 buy Wheat grade IV 200 TIS-MINUDOBRENIYA LLC 1
2026-03-09 14:40:43 buy Wheat grade III 200 TIS-MINUDOBRENIYA LLC 1
2026-03-09 14:40:03 buy Wheat grade II 300 TIS-MINUDOBRENIYA LLC 1
2026-03-09 14:38:25 buy Wheat grade IV 100 ILYICHEVSK TRANS SERVIS, OOO 1
2026-03-09 14:37:47 buy Wheat grade III 100 ILYICHEVSK TRANS SERVIS, OOO 1
2026-03-09 14:37:22 buy Wheat grade II 100 ILYICHEVSK TRANS SERVIS, OOO 1
2026-03-09 14:36:14 sell Sunflower 200 1
2026-03-09 14:36:01 buy Corn 100 ILYICHEVSK TRANS SERVIS, OOO 1
2026-03-09 14:35:32 buy Corn 100 "Odessa grain terminal" branch DPKZO 1
2026-03-09 14:34:52 buy Corn 100 "TIS-Grain" LTD. 1
2026-03-09 14:34:00 buy Wheat grade IV 100 "TIS-Grain" LTD. 1
2026-03-09 14:33:39 buy Wheat grade III 100 "TIS-Grain" LTD. 1
2026-03-09 14:33:01 buy Wheat grade II 100 "TIS-Grain" LTD. 1
2026-03-09 14:32:31 buy Soybeans GMO-free 100 "TIS-Grain" LTD. 1
2026-03-09 14:32:02 buy Soybeans GMO-free 100 "TIS-Grain" LTD. 1
2026-03-09 14:31:48 buy Chick-peas 100 Razdelnyansky Elevator, Chao (Separate) 1
2026-03-09 14:31:37 buy Wheat grade IV 1000 Mostyska terminal 1
2026-03-09 14:31:20 buy Millet 1000 Razdelnyansky Elevator, Chao (Separate) 1
2026-03-09 13:44:57 buy Sunflower 300 "Illichivsk grain terminal" CJSC 1
2026-03-09 13:31:27 buy Soybeans 400 1
2026-03-09 13:31:08 buy Corn 6000 1
2026-03-09 13:20:33 buy Rapeseed 1 grade less 35mcm 1000 "Rail terminal" JV LLC 1
2026-03-09 13:20:17 buy Sunflower 300 PJSC "Vinnitsa oil and fat plant" 1
2026-03-09 13:19:53 buy Corn 300 "Illichivsk grain terminal" CJSC 1
2026-03-09 13:19:15 buy Wheat grade IV 100 "Illichivsk grain terminal" CJSC 1
2026-03-09 13:18:01 buy Malting barley 500 LLC "AKRIS AGRO" (Slavuta) 1
2026-03-09 13:17:33 buy Wheat grade IV 300 "Olimpex Coupe international" CYAN 1
2026-03-09 13:17:15 buy Wheat grade III 500 "Ukrelevatorprom" CJSC 1
2026-03-09 13:17:03 buy Corn 500 LLC M. V. Kargo 1
2026-03-09 12:33:12 buy Wheat mill offals 2213 LLC TERMINAL CHORNOTYSIV 1
2026-03-09 12:11:20 sell Soybeans 1000 1
2026-03-09 12:10:21 sell Soybean oil 300 1
2026-03-09 12:10:00 sell Soybeans 1000 1
2026-03-09 11:53:09 buy Corn 100 Brooklyn Kiev 1
2026-03-09 11:11:07 sell Sugar 1000 1
2026-03-09 11:10:50 sell Soybeans 10000 1
2026-03-09 11:10:28 sell Corn oil 1000 1
2026-03-09 11:00:22 sell Soybean meal 100 1
2026-03-09 11:00:04 sell Soybean meal 100 1
2026-03-09 10:12:15 sell Soybean meal 100 1
2026-03-09 10:11:50 sell Soybean meal 100 1
2026-03-09 10:06:58 sell Soybean meal 100 1
2026-03-09 10:06:35 sell Soybean meal 100 1
2026-03-09 09:57:08 sell Soybean oil 25 1
2026-03-09 09:56:56 sell Soybean oil 25 1
2026-03-09 09:40:23 sell Buckwheat 150 1
2026-03-09 09:40:15 sell Wheat, grade I 5000 1
2026-03-09 08:56:11 buy Corn 2000 1
2026-03-09 08:55:57 buy Corn 2000 1
2026-03-09 08:55:42 buy Corn 2000 1
2026-03-09 08:22:07 sell Wheat mill offals 44 1
2026-03-09 08:19:11 sell Sunflower oil cake 23 1
2026-03-08 13:57:24 sell Rice 200000 1
2026-03-08 13:50:38 sell Soybean lecithin 100000 1
2026-03-08 13:13:08 buy Corn 2000 1
2026-03-08 13:12:52 buy Corn 2000 1
2026-03-08 11:28:33 sell Corn 1000 1
2026-03-08 11:27:37 sell Sorghum white 5000 1
2026-03-07 15:25:24 buy Corn 6000 "Rail terminal" JV LLC 1
2026-03-07 15:24:57 buy Wheat grade III 3000 TIS-MINUDOBRENIYA LLC 1
2026-03-07 11:00:14 sell Sunflower seed meal 50000 1
2026-03-07 10:53:27 sell Rape-seed oil 10000 1
2026-03-07 09:20:10 sell Sunflower seeds 30 1
2026-03-06 20:38:16 sell Peas 50 1
2026-03-06 17:08:05 buy Corn 6000 "Rail terminal" JV LLC 1
2026-03-06 15:32:15 sell Peas 200 1
2026-03-06 15:30:13 sell Wheat grade III 1500 1
2026-03-06 14:12:39 sell Sunflower seed meal 100 1
2026-03-06 12:41:53 buy Wheat grade IV 200 Brooklyn Kiev 1
2026-03-06 12:41:36 buy Wheat grade IV 200 Brooklyn Kiev 1
2026-03-06 12:41:09 buy Wheat grade III 200 Brooklyn Kiev 1
2026-03-06 12:40:49 buy Wheat grade III 200 Brooklyn Kiev 1
2026-03-06 12:40:27 buy Wheat grade II 200 Brooklyn Kiev 1
2026-03-06 12:20:11 buy Wheat grade III 1000 Mostyska terminal 1
2026-03-06 12:19:48 buy Coriander 1000 Razdelnyansky Elevator, Chao (Separate) 1
2026-03-06 12:19:36 buy Corn 1000 "Rail terminal" JV LLC 1
2026-03-06 11:09:38 buy Rape-seed oil 100 1
2026-03-06 10:09:48 buy Corn 100 NOVOTEKH-TERMINAL LLC 1
2026-03-05 19:32:40 buy Corn 6000 "Rail terminal" JV LLC 1
2026-03-05 19:32:25 buy Wheat grade IV 2000 "Rail terminal" JV LLC 1
2026-03-05 19:15:14 sell Sunflower oil 500 1
2026-03-05 19:15:02 sell Sunflower oil 500 1
2026-03-05 19:14:47 sell Soybeans GMO-free 1000 1
2026-03-05 19:14:21 sell Corn 3000 1
2026-03-05 18:07:59 buy Mustard seeds 1000 Razdelnyansky Elevator, Chao (Separate) 1
2026-03-05 18:07:26 buy Corn 1000 "Rail terminal" JV LLC 1
2026-03-05 18:02:44 buy Wheat grade III 650 1
2026-03-05 18:02:32 buy Corn 100 1
2026-03-05 18:02:23 buy Corn 200 1
2026-03-05 18:01:28 sell Rapeseed 1 grade less 35mcm 200 1
2026-03-05 16:23:35 sell Sunflower kernel 400 1
2026-03-05 16:23:18 buy Sunflower 25 1
2026-03-05 16:23:00 sell Sunflower oil 400 1
2026-03-05 16:22:50 sell Sunflower oil cake 600 1
2026-03-05 15:00:58 sell Soybean oil 300 1
2026-03-05 15:00:44 sell Soybean oil 300 1
2026-03-05 15:00:35 sell Soybeans 1000 1
2026-03-05 15:00:27 sell Soybeans 1000 1
2026-03-05 14:52:24 sell Soybeen meal 500 1
2026-03-05 14:51:29 sell Sunflower seed meal 500 1
2026-03-05 14:46:14 sell Corn 24 1
2026-03-05 14:34:29 sell Buckwheat 10000 1
2026-03-05 14:07:27 buy Corn 100 NOVOTEKH-TERMINAL LLC 1
2026-03-05 12:40:19 sell Sunflower seeds 30 1
2026-03-05 12:34:09 sell Sorghum red 5000 1
2026-03-05 12:30:45 sell Wheat grade II 1000 1
2026-03-05 11:41:08 sell Wheat grade IV 500 1
2026-03-05 11:36:03 buy Wheat grade IV 200 Brooklyn Kiev 1
2026-03-05 11:35:48 buy Wheat grade IV 200 Brooklyn Kiev 1
2026-03-05 11:35:12 buy Wheat grade IV 100 Brooklyn Kiev 1
2026-03-05 11:34:54 buy Wheat grade III 200 Brooklyn Kiev 1
2026-03-05 11:34:39 buy Wheat grade III 200 Brooklyn Kiev 1
2026-03-05 11:33:53 buy Wheat grade III 100 Brooklyn Kiev 1
2026-03-05 11:33:52 buy Wheat grade III 100 Brooklyn Kiev 1
2026-03-05 11:33:34 buy Wheat grade II 200 Brooklyn Kiev 1
2026-03-05 11:33:18 buy Wheat grade II 100 Brooklyn Kiev 1
2026-03-05 11:32:43 buy Corn 100 Brooklyn Kiev 1
2026-03-05 11:22:29 buy Corn 2000 1
2026-03-05 09:54:20 sell Soybeans 700 1
2026-03-05 09:16:49 sell Soybean hulls granulated 100 PMK 68 1
2026-03-05 09:13:20 sell Sunflower seed meal 100 1
2026-03-04 22:28:02 sell Corn 3000 1
2026-03-04 19:36:25 buy Corn 6000 "Rail terminal" JV LLC 1
2026-03-04 19:36:10 buy Wheat grade IV 1000 "Rail terminal" JV LLC 1
2026-03-04 19:35:23 buy Wheat grade III 3000 TIS-MINUDOBRENIYA LLC 1
2026-03-04 16:59:04 sell Soybean oil 25 1
2026-03-04 16:58:42 buy Soybeans 200 1
2026-03-04 16:35:51 buy Wheat grade IV 500 DP MTP CHORNOMORSK 1
2026-03-04 16:34:22 buy Wheat grade III 500 DP MTP CHORNOMORSK 1
2026-03-04 16:08:57 buy Soybeans 1000 1
2026-03-04 16:08:45 buy Soybeans 500 1
2026-03-04 16:08:36 buy Corn 965 1
2026-03-04 16:08:20 buy Soybeans 1500 1
2026-03-04 15:19:25 buy Soybeans 70 1
2026-03-04 13:46:19 buy Soybeans 100 Katerynopilsky Elevator LLC 1
2026-03-04 13:45:47 buy Soybeans 300 DP MTP CHORNOMORSK 1
2026-03-04 13:45:33 buy Wheat grade III 500 "Ukrelevatorprom" CJSC 1
2026-03-04 12:58:47 buy Sunflower seeds 1000 COUDASE Ukraine 1
2026-03-04 12:50:01 buy Soybean oil 100 1
2026-03-04 12:49:26 buy Sunflower oil 500 1
2026-03-04 11:59:00 buy Sunflower 100 PJSC "Mironovskoye HPP" 1
2026-03-04 11:58:30 buy Sunflower 100 BRANCH ANDRASKI THE ELEVATOR LLC " FRUITFUL COUNTRY 1
2026-03-04 11:58:01 buy Sunflower 100 Elevator complex No. 2 Sokolovka branch of PJSC "ZERNOPRODUKT MHP" 1
2026-03-04 11:57:18 buy Sunflower 100 29500 "Katerynopilsky Elevator"LLC 1
2026-03-04 11:57:17 buy Sunflower 100 29500 Rakita , Novomoskovsk branch of JSC "Orel-Leader" 1
2026-03-04 11:57:15 buy Sunflower 100 29500 "Oril'-Leader" CJSC (Kytaihorod) 1
2026-03-04 11:57:14 buy Sunflower 100 29500 Reclamation "the river oril-Leader" CJSC (Novomoskovsk branch) 1
2026-03-04 11:57:12 buy Sunflower 100 29500 Branch "Intraeconomic complex for the production of feed" LTD. "Vinnytsia poultry" 1
2026-03-04 11:55:22 sell Rape-seed oil 500 1
2026-03-04 11:55:12 sell Sunflower oil 500 1
2026-03-04 11:54:58 buy Corn 200 "Rail terminal" JV LLC 1
2026-03-04 11:54:58 sell Sunflower oil 500 1
2026-03-04 11:52:51 buy Corn 100 "TIS-Grain" LTD. 1
2026-03-04 11:50:55 buy Corn 100 Brooklyn Kiev 1
2026-03-04 11:29:29 sell Peas 200 Rozovsky Elevator, OAO (Novomoskovsk branch) 1
2026-03-04 10:06:02 sell Beet molasses 1000 1
2026-03-04 09:54:41 sell Sorghum red 5000 1
2026-03-04 09:51:55 sell Sunflower oil 500 1
2026-03-04 08:33:31 sell Sunflower oil cake 36 1
2026-03-04 08:28:41 sell Wheat mill offals 50 1
2026-03-03 18:58:10 buy Corn 1000 1
2026-03-03 18:57:57 buy Corn 270 1
2026-03-03 18:57:42 buy Soybeans 1000 1
2026-03-03 18:32:57 buy Corn 300 1
2026-03-03 18:21:34 buy Corn 6000 "Rail terminal" JV LLC 1
2026-03-03 18:21:16 buy Wheat grade IV 2000 "Rail terminal" JV LLC 1
2026-03-03 17:30:32 sell Soybean meal 1000 1
2026-03-03 15:19:05 buy Corn 100 PJSC "SFGCU" PJSC branch "Lvivske CCP" 1
2026-03-03 15:14:57 buy Soybeans 100 PJSC "SFGCU" PJSC branch "Lvivske CCP" 1
2026-03-03 14:59:45 buy Corn 100 NOVOTEKH-TERMINAL LLC 1
2026-03-03 14:55:18 buy Corn 100 NOVOTEKH-TERMINAL LLC 1
2026-03-03 14:12:58 buy Soybean oil 100 1
2026-03-03 14:11:38 sell Soybeans 700 1
2026-03-03 13:37:12 buy Wheat grade IV 200 Brooklyn Kiev 1
2026-03-03 13:36:54 buy Wheat grade IV 200 Brooklyn Kiev 1
2026-03-03 13:36:35 buy Wheat grade IV 100 Brooklyn Kiev 1
2026-03-03 13:36:13 buy Wheat grade III 200 Brooklyn Kiev 1
2026-03-03 13:35:51 buy Wheat grade III 200 Brooklyn Kiev 1
2026-03-03 13:35:30 buy Wheat grade III 100 Brooklyn Kiev 1
2026-03-03 13:35:11 buy Wheat grade II 200 Brooklyn Kiev 1
2026-03-03 13:34:48 buy Wheat grade II 100 Brooklyn Kiev 1
2026-03-03 12:56:57 sell Rape-seed oil 1500 1
2026-03-03 12:12:00 sell Buckwheat groats 22 1
2026-03-03 11:35:19 buy Corn 2000 1
2026-03-03 11:19:31 sell Sunflower oil 300 1
2026-03-03 10:52:23 buy Soybean oil 25 1
2026-03-03 10:50:48 buy Rape-seed oil 100 1
2026-03-03 10:48:30 buy Soybean oil 100 1
2026-03-03 10:45:33 buy Soybean oil 100 1
2026-03-03 10:42:13 buy Soybean oil 100 1
2026-03-03 10:40:19 buy Soybean oil 100 1
2026-03-03 10:38:11 buy Soybean oil 100 1
2026-03-03 10:36:32 buy Soybean oil 25 1
2026-03-03 10:35:00 buy Soybean oil 25 1
2026-03-03 10:34:47 buy Rape-seed oil 25 1
2026-03-02 22:08:45 sell Sunflower oil cake 22 1
2026-03-02 19:49:16 sell Sunflower oil 500 1
2026-03-02 19:45:46 sell Soybean oil 500 1
2026-03-02 18:55:05 sell Corn 5000 1
2026-03-02 18:40:10 buy Corn 6000 "Rail terminal" JV LLC 1
2026-03-02 18:39:57 buy Wheat grade II 2000 "Rail terminal" JV LLC 1
2026-03-02 18:39:49 buy Wheat grade III 3000 TIS-MINUDOBRENIYA LLC 1
2026-03-02 17:40:32 buy Soybeans 200 1
2026-03-02 17:40:18 buy Wheat grade III 550 1
2026-03-02 17:40:00 buy Corn 599 1
2026-03-02 17:19:57 sell Wheat mill offals 44 1
2026-03-02 16:57:47 sell Sunflower seed meal 500 1
2026-03-02 15:31:53 sell Corn 1000 1
2026-03-02 15:25:57 sell Soybean meal 200 1
2026-03-02 13:47:37 buy Corn 1000 "Odessa grain terminal" branch DPKZO 1
2026-03-02 13:47:23 buy Corn 5000 "Odessa grain terminal" branch DPKZO 1
2026-03-02 13:47:11 buy Corn 1000 "Odessa grain terminal" branch DPKZO 1
2026-03-02 13:20:03 sell Sugar 1000 1
2026-03-02 13:19:50 sell Beet molasses 500 PJSC "SFGCU" PJSC branch "Starokostiantyniv Elevator" 1
