Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2025 17:19 | СТОВ Барі ![]() | куплю | Ячмінь | 200 | 10200 UAH | CPT | Укрелеваторпром ЗАТ | |
05.09.2025 11:38 | ТОВ Ют-Агро ![]() | куплю | Ячмінь | 500 | 9800 UAH | CPT | ТОВ Ют-Агро | |
05.09.2025 11:21 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Ячмінь | 100 | 10200 UAH | CPT | ТІС-ЗЕРНО | |
02.09.2025 10:30 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Ячмінь | 100 | 9900 UAH | CPT | Нібулон СП ТОВ термінал | |
02.09.2025 10:24 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Ячмінь | 100 | 10300 UAH | CPT | ТІС-ЗЕРНО | |
28.08.2025 11:40 | Бруклін Київ ![]() | куплю | Ячмінь | 100 | 10250 UAH | CPT | Бруклін Київ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?