Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2025 10:13 | ТОВ ПРОДТРАНС ![]() | куплю | Соя | 50 | 16800 UAH | FCA | Чернівці, Чернівці р-н, Чернівецька обл. | |
11.08.2025 10:10 | пп Благодарагро | куплю | Соя | 100 | 18000 UAH | FCA | Кривий Ріг, Криворізький р-н, Дніпропетровська обл. | |
11.08.2025 08:49 | ПП Аграрник-К ![]() | куплю | Соя | 1000 | 17500 UAH | FCA | Красноград, Красноградський р-н, Харківська обл. | |
05.08.2025 15:47 | АгроФонд | куплю | Соя | 1000 | 18600 UAH | FCA | броди, Бродівський р-н, Львівська обл. | |
31.07.2025 12:50 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Соя | 500 | 17000 UAH | FCA | Володимир-Волинський, Володарсько-Волинський р-н, Житомирська обл. | |
30.07.2025 15:26 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Соя | 1500 | 17000 UAH | FCA | Лугини, Лугинський р-н, Житомирська обл. | |
30.07.2025 15:26 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Соя | 1000 | 17200 UAH | FCA | Київ, Київ р-н, Київська обл. | |
30.07.2025 15:26 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Соя | 200 | 16900 UAH | FCA | Чортків, Тернопільський р-н, Тернопільська обл. | |
28.07.2025 10:03 | АгроФонд | куплю | Соя | 1000 | 18500 UAH | FCA | Львів, Апостолівський р-н, Дніпропетровська обл. | |
21.07.2025 16:38 | АгроФонд | куплю | Соя | 1000 | 18400 UAH | FCA | Львів, Львів р-н, Львівська обл. |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?