Продаж з Колодянки, Житомирської, елеватор під авто.
096 060 21 21
Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2025 14:25 | ФГ Улар ![]() | куплю | Соя | 1000 | 16100 UAH | EXW | Гніздичів, ТОВ | |
06.10.2025 10:16 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 16500 UAH | EXW | Ямпільський елеватор філія ПАТ Зернопродукт МХП - | |
06.10.2025 10:16 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 16400 UAH | EXW | Городенківський елеватор філія Перспектив | |
06.10.2025 10:15 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 50 | 16300 UAH | EXW | ТОВ ТД ПАВЛІВСЬКИЙ | |
06.10.2025 10:13 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 16200 UAH | EXW | ТДВ ГАДЯЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР | |
06.10.2025 10:13 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 50 | 17000 UAH | EXW | Катеринопільський елеваторТОВ | |
06.10.2025 10:12 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 16500 UAH | EXW | Елеваторний комплекс Шпиків філія ПрАТ ЗЕРНОПРОДУКТ МХП |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?