Продаж з Колодянки, Житомирської
096 060 21 21
Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2025 11:47 | ФГ Улар ![]() | куплю | Соя | 1000 | 16000 UAH | EXW | Гніздичів, ТОВ | |
06.10.2025 10:16 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 16500 UAH | EXW | Ямпільський елеватор філія ПАТ Зернопродукт МХП - | |
06.10.2025 10:16 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 16400 UAH | EXW | Городенківський елеватор філія Перспектив | |
06.10.2025 10:15 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 50 | 16300 UAH | EXW | ТОВ ТД ПАВЛІВСЬКИЙ | |
06.10.2025 10:13 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 16200 UAH | EXW | ТДВ ГАДЯЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР | |
06.10.2025 10:13 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 50 | 17000 UAH | EXW | Катеринопільський елеваторТОВ | |
06.10.2025 10:12 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 16500 UAH | EXW | Елеваторний комплекс Шпиків філія ПрАТ ЗЕРНОПРОДУКТ МХП | |
19.09.2025 11:39 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 16300 UAH | EXW | Красненський елеваторний комплекс | |
11.09.2025 10:30 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Соя | 100 | 16500 UAH | EXW | Ромодан філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
11.09.2025 10:30 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Соя | 100 | 16550 UAH | EXW | Глобинська філія НІБУЛОН СП, ТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?