206 разів | Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 14:15 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 21500 UAH | EXW | Елеваторний комплекс Шпиків філія ПрАТ ЗЕРНОПРОДУКТ МХП | |
| 25.05.2026 14:14 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 21400 UAH | EXW | ВОСКРЕСИНЦІВСЬКИЙ елеватор філія Захід -Агро МХП | |
| 25.05.2026 14:12 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 50 | 22000 UAH | EXW | Катеринопільський елеваторТОВ | |
| 15.05.2026 11:49 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 21400 UAH | EXW | Ямпільський елеватор філія ПАТ Зернопродукт МХП - | |
| 15.05.2026 11:48 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 21300 UAH | EXW | Городенківський елеватор філія Перспектив |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?