0 рази | Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 10:04 | ФГ "ГАРАНТ АГРО" ![]() | куплю | Соя | 1000 | 16500 UAH | FCA | Романківці, Сокирянський р-н, Чернівецька обл. | |
| 16.09.2026 09:39 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Соя | 1500 | 16000 UAH | FCA | Лугини, Лугинський р-н, Житомирська обл. | |
| 16.09.2026 09:25 | пп Благодарагро | куплю | Соя | 500 | 16500 UAH | FCA | Чорнобай, Золотоніський р-н, Черкаська обл. | |
| 15.09.2026 16:39 | ТОВ "ВОЛТРАНС" ![]() | куплю | Соя | 1000 | 17000 UAH | FCA | Коршовець, Луцький р-н, Волинська обл. | |
| 15.09.2026 11:04 | Коудайс Україна | куплю | Соя | 2000 | 16500 UAH | FCA | Хильчиці, Золочівський р-н, Львівська обл. | |
| 15.09.2026 10:25 | Дніпропетровський комбіко... ![]() | куплю | Соя | 25 | 17000 UAH | FCA | Гусятин, Гусятинський р-н, Тернопільська обл. | |
| 11.09.2026 16:33 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Соя | 200 | 16500 UAH | FCA | Чортків, Тернопільський р-н, Тернопільська обл. | |
| 10.09.2026 14:28 | ТОВ “ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ” ![]() | куплю | Соя | 500 | 16500 UAH | FCA | вся область, Володимир-Волинський р-н, Волинська обл. | |
| 08.09.2026 12:26 | ФОП Мосійчук О.О. | куплю | Соя | 100 | 17500 UAH | FCA | с.Тараканів, Рівненський р-н, Рівненська обл. | |
| 07.09.2026 15:44 | ФГ "Лящівська нива" | куплю | Соя | 300 | 16500 UAH | FCA | Кліщинці, Чорнобаївський р-н, Черкаська обл. |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?