0 разів | Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 11:30 | ТОВ “ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ” ![]() | куплю | Соя | 1000 | 16500 UAH | FCA | вся область, Володимир-Волинський р-н, Волинська обл. | |
| 28.09.2026 11:05 | ТОВ "ВОЛТРАНС" ![]() | куплю | Соя | 1000 | 17000 UAH | FCA | Коршовець, Луцький р-н, Волинська обл. | |
| 28.09.2026 08:38 | ФГ Максимович | куплю | Соя | 100 | 17000 UAH | FCA | Рудники, Миколаївський р-н, Львівська обл. | |
| 24.09.2026 17:58 | Коудайс Україна | куплю | Соя | 2000 | 16500 UAH | FCA | Хильчиці, Золочівський р-н, Львівська обл. | |
| 24.09.2026 11:35 | ФГ "ГАРАНТ АГРО" ![]() | куплю | Соя | 2000 | 16000 UAH | FCA | Романківці, Сокирянський р-н, Чернівецька обл. | |
| 22.09.2026 11:30 | ФОП Мосійчук О.О. | куплю | Соя | 100 | 17000 UAH | FCA | с.Тараканів, Рівненський р-н, Рівненська обл. | |
| 18.09.2026 11:23 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Соя | 500 | 16450 UAH | FCA | Володимир-Волинський, Володарсько-Волинський р-н, Житомирська обл. | |
| 18.09.2026 11:23 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Соя | 500 | 16000 UAH | FCA | Володимир-Волинський, Володарсько-Волинський р-н, Житомирська обл. | |
| 16.09.2026 09:39 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Соя | 1500 | 16000 UAH | FCA | Лугини, Лугинський р-н, Житомирська обл. | |
| 11.09.2026 16:33 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Соя | 200 | 16500 UAH | FCA | Чортків, Тернопільський р-н, Тернопільська обл. |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?