0 разів Деталі за телефоном 0982944149
Оплата 2Ф або 3Ф
| Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 11:28 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 17200 UAH | EXW | Катеринопільський елеваторТОВ | |
| 08.11.2026 19:49 | ТДОП Агропромтехніка | куплю | Соя | 1000 | 17000 UAH | EXW | Агрофонд | |
| 20.10.2026 15:29 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 16800 UAH | EXW | Ямпільський елеватор філія ПАТ Зернопродукт МХП - | |
| 20.10.2026 15:28 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 16800 UAH | EXW | Красненський елеваторний комплекс | |
| 20.10.2026 15:27 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 16800 UAH | EXW | Городенківський елеватор філія Перспектив | |
| 20.10.2026 15:26 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соя | 100 | 16800 UAH | EXW | ВОСКРЕСИНЦІВСЬКИЙ елеватор філія Захід -Агро МХП |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?