144 рази Товаровиробник пропонує традиційну Сою. оплата Ф1, самовивіз зі складу або з під комбайну, просутня вологість, показники за запитом
| Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 09:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 18100 UAH | EXW | Поділля Елеватор ТОВ | |
| 31.10.2025 09:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 17800 UAH | EXW | Власівський Мірошник ТОВ | |
| 31.10.2025 09:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 17800 UAH | EXW | Кролевецький елеватор ТОВ | |
| 31.10.2025 09:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 17800 UAH | EXW | Дубов'язівський елеватор ТОВ | |
| 31.10.2025 09:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 17800 UAH | EXW | Білопільський елеватор ТОВ | |
| 31.10.2025 09:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 18100 UAH | EXW | Радивилівський елеватор ТОВ | |
| 31.10.2025 09:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 18100 UAH | EXW | ТОВ Джулинський елеватор | |
| 31.10.2025 09:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 18100 UAH | EXW | Сорочанський мірошник ТОВ | |
| 31.10.2025 09:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 18100 UAH | EXW | Жмеринський елеватор ТОВ | |
| 31.10.2025 09:27 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 18100 UAH | EXW | Агродар-Бар ТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?