Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2025 10:51 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соняшник | 100 | 26100 UAH | EXW | Сорочанський мірошник ТОВ | |
13.10.2025 10:51 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соняшник | 100 | 26100 UAH | EXW | Жмеринський елеватор ТОВ | |
13.10.2025 10:51 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соняшник | 100 | 26100 UAH | EXW | Агродар-Бар ТОВ | |
07.10.2025 15:28 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соняшник | 100 | 27050 UAH | EXW | ПрАТ Миронівське ХПП | |
07.10.2025 15:28 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соняшник | 100 | 26050 UAH | EXW | ФІЛІЯ АНДРІЯШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР ТОВ УРОЖАЙНА КРАЇНА |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?