Online )
92 рази | Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 10:46 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9000 UAH | EXW | ТОВ Джулинський елеватор | |
| 10.11.2025 10:46 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9000 UAH | EXW | Сорочанський мірошник ТОВ | |
| 10.11.2025 10:46 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9000 UAH | EXW | Жмеринський елеватор ТОВ | |
| 10.11.2025 10:46 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9000 UAH | EXW | Агродар-Бар ТОВ | |
| 04.11.2025 11:29 | ТОВ "ВИРОБНИК УКРАЇНИ" | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9100 UAH | EXW | Вільногірський елеватор, ДП ТОВ Зернопром | |
| 28.10.2025 11:49 | Бруклін Київ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9000 UAH | EXW | Жашківський елеватор, ПАТ | |
| 28.10.2025 11:49 | Бруклін Київ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9200 UAH | EXW | Жашківський елеватор, ПАТ | |
| 23.10.2025 20:38 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9700 UAH | EXW | Вознесенська філія Нібулон СП ТОВ | |
| 23.10.2025 20:38 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9700 UAH | EXW | Врадіївська філія СП ТОВ Нібулон | |
| 23.10.2025 20:31 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9200 UAH | EXW | Перевантажувальний термінал ФІЛІЯ ТЕРНІВСЬКА НІБУЛОН |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?