СТОВ "Альянс-Бекон" )
255 разів -Фураж 4 кл, 350т на продаж.
Колодянка Житомирської, елеватор.
+38 (096) 060 21 22
095 14 30 662
| Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 09:53 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 8200 UAH | EXW | Поділля Елеватор ТОВ | |
| 03.12.2025 09:53 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 8200 UAH | EXW | Радивилівський елеватор ТОВ | |
| 03.12.2025 09:53 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 8400 UAH | EXW | ТОВ Джулинський елеватор | |
| 03.12.2025 09:53 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 8400 UAH | EXW | Сорочанський мірошник ТОВ | |
| 03.12.2025 09:53 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 8400 UAH | EXW | Жмеринський елеватор ТОВ | |
| 03.12.2025 09:53 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 8400 UAH | EXW | Агродар-Бар ТОВ | |
| 25.11.2025 17:48 | ТОВ "ВИРОБНИК УКРАЇНИ" | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9100 UAH | EXW | Вільногірський елеватор, ДП ТОВ Зернопром | |
| 21.11.2025 10:30 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9300 UAH | EXW | ПрАТ Миронівське ХПП | |
| 21.11.2025 10:30 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9300 UAH | EXW | Катеринопільський елеваторТОВ | |
| 17.11.2025 15:37 | ТОВ "Марлен-КД" ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 200 | 9200 UAH | EXW | Марлен-КД |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?