СТОВ "Альянс-Бекон" )
322 рази -Фураж 4 кл, 350т на продаж.
Колодянка Житомирської, елеватор.
+38 (096) 060 21 22
095 14 30 662
| Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 09:55 | Phosera DMCC ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 1000 | 9250 UAH | EXW | Райз компанія Мостиська філія | |
| 28.10.2025 11:52 | ТОВ "ВИРОБНИК УКРАЇНИ" | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9100 UAH | EXW | Вільногірський елеватор, ДП ТОВ Зернопром | |
| 28.10.2025 11:49 | Бруклін Київ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9000 UAH | EXW | Жашківський елеватор, ПАТ | |
| 28.10.2025 11:49 | Бруклін Київ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9200 UAH | EXW | Жашківський елеватор, ПАТ | |
| 24.10.2025 13:22 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 8400 UAH | EXW | Поділля Елеватор ТОВ | |
| 24.10.2025 13:22 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 8400 UAH | EXW | Радивилівський елеватор ТОВ | |
| 24.10.2025 13:22 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 8600 UAH | EXW | ТОВ Джулинський елеватор | |
| 24.10.2025 13:22 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 8600 UAH | EXW | Сорочанський мірошник ТОВ | |
| 24.10.2025 13:22 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 8600 UAH | EXW | Жмеринський елеватор ТОВ | |
| 24.10.2025 13:22 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 8600 UAH | EXW | Агродар-Бар ТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?