Якісні показники:
білок - 11,5 %
Клейковина - 19 %
0673337363 Тетяна
Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2025 11:35 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9100 UAH | EXW | Дубов'язівський елеватор ТОВ | |
03.10.2025 11:35 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9100 UAH | EXW | Білопільський елеватор ТОВ | |
03.10.2025 11:35 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9200 UAH | EXW | Радивилівський елеватор ТОВ | |
03.10.2025 11:35 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9400 UAH | EXW | ТОВ Джулинський елеватор | |
03.10.2025 11:35 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9400 UAH | EXW | Сорочанський мірошник ТОВ | |
03.10.2025 11:35 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9400 UAH | EXW | Жмеринський елеватор ТОВ | |
03.10.2025 11:35 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9400 UAH | EXW | Агродар-Бар ТОВ | |
30.09.2025 11:20 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9850 UAH | EXW | ТОВ АК Врадіївський | |
30.09.2025 11:20 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9900 UAH | EXW | Новоодеська філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
30.09.2025 11:20 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9900 UAH | EXW | Колосівський елеватор, ТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?