Online )
0 рази | Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 11:35 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 8500 UAH | EXW | Яготинський елеватор Відділення ТОВ Агро-С | |
| 17.07.2026 11:34 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 8900 UAH | EXW | Вендичанський елеватор філія СТОВ Агрокряж | |
| 17.07.2026 11:33 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 8900 UAH | EXW | Вінницька птахофабрика, ТОВ | |
| 17.07.2026 11:33 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 8350 UAH | EXW | Красненський елеваторний комплекс | |
| 17.07.2026 11:32 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 8250 UAH | EXW | Городенківський елеватор філія Перспектив | |
| 17.07.2026 11:23 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 8600 UAH | EXW | Поділля Елеватор ТОВ | |
| 17.07.2026 11:23 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 8400 UAH | EXW | Лозовський елеватор ТОВ | |
| 17.07.2026 11:23 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 8400 UAH | EXW | Власівський Мірошник ТОВ | |
| 17.07.2026 11:23 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 8400 UAH | EXW | Кролевецький елеватор ТОВ | |
| 17.07.2026 11:23 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 8400 UAH | EXW | Дубов'язівський елеватор ТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?