0 разів | Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 12:31 | Бруклін Київ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 7011 UAH | EXW | ТОВ ДП Юрол | |
| 20.08.2026 09:21 | НОВОПОКРОВСЬКИЙ КХП | куплю | Пшениця 3 клас | 500 | 6900 UAH | EXW | Новопокровський КХП | |
| 14.08.2026 14:36 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 6400 UAH | EXW | Яготинський елеватор Відділення ТОВ Агро-С | |
| 14.08.2026 14:35 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 6400 UAH | EXW | Ямпільський елеватор філія ПАТ Зернопродукт МХП - | |
| 14.08.2026 14:33 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 6400 UAH | EXW | Городенківський елеватор філія Перспектив | |
| 14.08.2026 14:32 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 6800 UAH | EXW | Калинівський елеватор (с.Сальник) |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?