СТОВ "Альянс-Бекон" )
34 рази Продаж з Колодянки, Житомирської
096 060 21 21
095 14 30 662
| Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 11:43 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8000 UAH | EXW | Радивилівський елеватор ТОВ | |
| 08.12.2025 11:43 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8200 UAH | EXW | ТОВ Джулинський елеватор | |
| 08.12.2025 11:43 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8200 UAH | EXW | Сорочанський мірошник ТОВ | |
| 08.12.2025 11:43 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8200 UAH | EXW | Жмеринський елеватор ТОВ | |
| 08.12.2025 11:43 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8200 UAH | EXW | Агродар-Бар ТОВ | |
| 04.12.2025 12:07 | ТОВ "Агро-Форте" ![]() | куплю | Кукурудза | 2000 | 8200 UAH | EXW | ДПЗКУ, ПАТ філія Хлібна база № 83 | |
| 03.12.2025 09:47 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8750 UAH | EXW | Хмільник філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
| 03.12.2025 09:46 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8650 UAH | EXW | Тетерів філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
| 03.12.2025 09:43 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8850 UAH | EXW | Вітове філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
| 03.12.2025 09:41 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8650 UAH | EXW | Скороходівська філія НІБУЛОН СП, ТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?