ТОВ "М.В.КАРГО" )
34 рази ТОВ "М.В.КАРГО" реалізує зерно поклажодавця, який не забрав зерно після закінчення строку зберігання.
Врожай 2021 року.
| Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 18:02 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукурудза | 100 | 8800 UAH | FCA | Дубно, Дубенський р-н, Рівненська обл. | |
| 05.03.2026 18:02 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукурудза | 200 | 9100 UAH | FCA | Броди, Бродівський р-н, Львівська обл. | |
| 04.03.2026 16:08 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукурудза | 965 | 8700 UAH | FCA | Хмельницький, Хмельницький р-н, Хмельницька обл. | |
| 03.03.2026 18:57 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукурудза | 270 | 8900 UAH | FCA | Ставище, Ставищенський р-н, Київська обл. | |
| 02.03.2026 17:40 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукурудза | 599 | 8600 UAH | FCA | Користишів, Коростишівський р-н, Житомирська обл. | |
| 25.02.2026 11:18 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукурудза | 500 | 8700 UAH | FCA | Снятин, Глибоцький р-н, Чернівецька обл. | |
| 25.02.2026 11:18 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукурудза | 280 | 8600 UAH | FCA | Чернігів, Чернігівський р-н, Чернігівська обл. | |
| 25.02.2026 11:18 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукурудза | 1000 | 8750 UAH | FCA | Тернополь, Бережанський р-н, Тернопільська обл. | |
| 13.02.2026 15:55 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукурудза | 1000 | 8700 UAH | FCA | Тернополь, Бережанський р-н, Тернопільська обл. |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?