107 разів | Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 11:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8600 UAH | EXW | Жмеринський елеватор ТОВ | |
| 18.11.2025 11:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8600 UAH | EXW | Агродар-Бар ТОВ | |
| 17.11.2025 11:29 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8650 UAH | EXW | ФІЛІЯ АНДРІЯШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР ТОВ УРОЖАЙНА КРАЇНА | |
| 11.11.2025 14:58 | ТОВ "ВИРОБНИК УКРАЇНИ" | куплю | Кукурудза | 100 | 8750 UAH | EXW | Вільногірський елеватор, ДП ТОВ Зернопром | |
| 04.11.2025 11:45 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8900 UAH | EXW | Катеринопільський елеваторТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?