Online )
87 разів | Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 10:28 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8700 UAH | EXW | Калинівський елеватор (с.Сальник) | |
| 21.11.2025 10:26 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8700 UAH | EXW | Вендичанський елеватор філія СТОВ Агрокряж | |
| 21.11.2025 10:23 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 9000 UAH | EXW | Вінницька птахофабрика, ТОВ | |
| 21.11.2025 10:22 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8800 UAH | EXW | ПрАТ Миронівське ХПП | |
| 19.11.2025 10:33 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 9200 UAH | EXW | Новоодеська філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
| 19.11.2025 10:33 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 9200 UAH | EXW | Колосівський елеватор, ТОВ | |
| 19.11.2025 10:33 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 9100 UAH | EXW | Вознесенська філія Нібулон СП ТОВ | |
| 19.11.2025 10:33 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 9200 UAH | EXW | Врадіївська філія СП ТОВ Нібулон | |
| 19.11.2025 10:30 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8550 UAH | EXW | Перевантажувальний термінал ФІЛІЯ ТЕРНІВСЬКА НІБУЛОН | |
| 19.11.2025 10:29 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8750 UAH | EXW | Золотоніська філія НІБУЛОН СП, ТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?