Online )
99 разів | Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 10:24 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8650 UAH | EXW | Тетерів філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
| 19.11.2025 10:24 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8750 UAH | EXW | Хмільник філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
| 18.11.2025 11:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8400 UAH | EXW | Поділля Елеватор ТОВ | |
| 18.11.2025 11:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8400 UAH | EXW | Радивилівський елеватор ТОВ | |
| 18.11.2025 11:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8600 UAH | EXW | ТОВ Джулинський елеватор | |
| 18.11.2025 11:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8600 UAH | EXW | Сорочанський мірошник ТОВ | |
| 18.11.2025 11:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8600 UAH | EXW | Жмеринський елеватор ТОВ | |
| 18.11.2025 11:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8600 UAH | EXW | Агродар-Бар ТОВ | |
| 17.11.2025 11:29 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8650 UAH | EXW | ФІЛІЯ АНДРІЯШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР ТОВ УРОЖАЙНА КРАЇНА | |
| 17.11.2025 11:27 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8600 UAH | EXW | Калинівський елеватор (с.Сальник) |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?