Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2025 11:23 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8950 UAH | EXW | Решетилівська філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
26.09.2025 11:23 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8950 UAH | EXW | Кременчуцька філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
26.09.2025 11:23 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 9000 UAH | EXW | Градизьк філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
26.09.2025 11:13 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 9000 UAH | EXW | Золотоніська філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
26.09.2025 11:12 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8900 UAH | EXW | Денихівка філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
26.09.2025 11:11 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8850 UAH | EXW | Переяславська філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
26.09.2025 11:10 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8800 UAH | EXW | Смотрич філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
26.09.2025 11:08 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8800 UAH | EXW | Тетерів філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
26.09.2025 11:06 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8900 UAH | EXW | Хмільник філія НІБУЛОН СП, ТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?