СТОВ "Альянс-Бекон" )
406 разів Продаж з Колодянки, Житомирської
096 060 21 21
095 14 30 662
| Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 10:52 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 9250 UAH | EXW | Сорочанський мірошник ТОВ | |
| 11.03.2026 10:52 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 9250 UAH | EXW | Жмеринський елеватор ТОВ | |
| 11.03.2026 10:52 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 9250 UAH | EXW | Агродар-Бар ТОВ | |
| 23.02.2026 11:13 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 9100 UAH | EXW | Вінницька птахофабрика, ТОВ | |
| 23.02.2026 11:11 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 9100 UAH | EXW | Катеринопільський елеваторТОВ | |
| 23.02.2026 11:11 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 9000 UAH | EXW | ФІЛІЯ АНДРІЯШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР ТОВ УРОЖАЙНА КРАЇНА | |
| 23.02.2026 11:11 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8900 UAH | EXW | Краснянський елеватор філія ЛК ЮКРЕЙН ГРУП | |
| 23.02.2026 11:11 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 9000 UAH | EXW | Миронівський ЗВКК, ПАТ | |
| 23.02.2026 11:11 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 9000 UAH | EXW | Оріль-Лідер, ПрАТ (c. Китайгород) | |
| 23.02.2026 11:11 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 9200 UAH | EXW | Філія Внутрішньогосподарський комплекс з виробництва кормів, ТОВ Вінницька птахофабрика |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?