СТОВ "Альянс-Бекон" )
41 раз Продаж з Колодянки, Житомирської
096 060 21 21
095 14 30 662
| Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 11:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8300 UAH | EXW | Власівський Мірошник ТОВ | |
| 18.11.2025 11:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8300 UAH | EXW | Кролевецький елеватор ТОВ | |
| 18.11.2025 11:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8300 UAH | EXW | Дубов'язівський елеватор ТОВ | |
| 18.11.2025 11:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8300 UAH | EXW | Білопільський елеватор ТОВ | |
| 18.11.2025 11:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8400 UAH | EXW | Радивилівський елеватор ТОВ | |
| 18.11.2025 11:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8600 UAH | EXW | ТОВ Джулинський елеватор | |
| 18.11.2025 11:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8600 UAH | EXW | Сорочанський мірошник ТОВ | |
| 18.11.2025 11:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8600 UAH | EXW | Жмеринський елеватор ТОВ | |
| 18.11.2025 11:28 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8600 UAH | EXW | Агродар-Бар ТОВ | |
| 17.11.2025 11:29 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8650 UAH | EXW | ФІЛІЯ АНДРІЯШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР ТОВ УРОЖАЙНА КРАЇНА |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?