СТОВ "Альянс-Бекон" )
427 разів Продаж з Колодянки, Житомирської
096 060 21 21
095 14 30 662
| Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 11:29 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8650 UAH | EXW | ФІЛІЯ АНДРІЯШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР ТОВ УРОЖАЙНА КРАЇНА | |
| 17.11.2025 11:27 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8600 UAH | EXW | Калинівський елеватор (с.Сальник) | |
| 13.11.2025 11:49 | ТОВ "Радивилівський КХП" | куплю | Кукурудза | 1000 | 8600 UAH | EXW | ТОВ Радивилівський КХП | |
| 11.11.2025 14:58 | ТОВ "ВИРОБНИК УКРАЇНИ" | куплю | Кукурудза | 100 | 8750 UAH | EXW | Вільногірський елеватор, ДП ТОВ Зернопром | |
| 10.11.2025 10:49 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8500 UAH | EXW | Поділля Елеватор ТОВ | |
| 10.11.2025 10:49 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8300 UAH | EXW | Лозовський елеватор ТОВ | |
| 10.11.2025 10:49 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8300 UAH | EXW | Власівський Мірошник ТОВ | |
| 10.11.2025 10:49 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8300 UAH | EXW | Кролевецький елеватор ТОВ | |
| 10.11.2025 10:49 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8300 UAH | EXW | Дубов'язівський елеватор ТОВ | |
| 10.11.2025 10:49 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8300 UAH | EXW | Білопільський елеватор ТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?