Катеринопольский элеватор, ООО

Автоматический перевод
Дополнительная информация:
ПРЕДПРИЯТИЕ, ОСНОВАННОЕ В 2004 ГОДУ, ПРИСОЕДИНИЛОСЬ К МХП В 2006 ГОДУ. Общая мощность хранения предприятия составляет около 270 тыс. м3. В 2012 году на предприятии было изготовлено 543 тыс. т комбикормов и более 72 тыс. т масла. Направления деятельности: хранение зерновых и бобовых культур, а также производство кормов для птицеводческих предприятий холдинга. В состав предприятия входят территории с 8 и 17 складами напольного типа и инфраструктурой для приема, очистки, сушки, хранения и отгрузки зерновых культур. Собственно комбикормовый завод, введенный в эксплуатацию в 2007 году, – это две комплектные автоматизированные линии производительностью по 40 т/час. производства Sprout Matador (Дания). Важной частью комплекса являются элеваторы. Общие мощности хранения составляют 270 тыс. м3, в том числе элеватор кукурузы вместимостью (80 тыс. м3), элеватор сои (30 тыс. м3), элеватор подсолнечника (60 тыс. м3). Еще одна важная составляющая производственного комплекса – маслопрессовый завод, введенный в эксплуатацию в 2009 году, – автоматизированный комплекс по производству растительного масла, жмыха гранулированного лузги производительностью 620 т/сутки входящего сырья. Предприятие сертифицировано по стандартам ISO 9001 (Требования к системе управления качеством) и ISO 22000 (Система управления безопасностью пищевых продуктов). Директор – Артур Феликсович Футима. Работу предприятия обеспечивают более 570 сотрудников.Показать на карте
Количество предложений (показаны 1—12 из 735)
Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Похожие пары |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2022 09:47 Неактивное | МХП Мироновский хлебопродукт ЗАО | куплю | Кукуруза | 100 | 7800 UAH | CPT | Катеринопольский элеватор, ООО | 0 |
22.02.2022 09:45 Неактивное | МХП Мироновский хлебопродукт ЗАО | куплю | Соя | 100 | 18150 UAH | CPT | Катеринопольский элеватор, ООО | 0 |
22.02.2022 09:43 Неактивное | МХП Мироновский хлебопродукт ЗАО | куплю | Подсолнечник | 100 | 20700 UAH | CPT | Катеринопольский элеватор, ООО | 0 |
17.02.2022 12:28 Неактивное | МХП Мироновский хлебопродукт ЗАО | куплю | Подсолнечник | 100 | 20400 UAH | CPT | Катеринопольский элеватор, ООО | 0 |
16.02.2022 09:46 Неактивное | МХП Мироновский хлебопродукт ЗАО | куплю | Соя | 100 | 18200 UAH | CPT | Катеринопольский элеватор, ООО | 0 |
16.02.2022 09:44 Неактивное | МХП Мироновский хлебопродукт ЗАО | куплю | Кукуруза | 100 | 7600 UAH | CPT | Катеринопольский элеватор, ООО | 0 |
15.02.2022 08:53 Неактивное | МХП Мироновский хлебопродукт ЗАО | куплю | Кукуруза | 100 | 7650 UAH | CPT | Катеринопольский элеватор, ООО | 0 |
15.02.2022 08:48 Неактивное | МХП Мироновский хлебопродукт ЗАО | куплю | Подсолнечник | 100 | 20200 UAH | CPT | Катеринопольский элеватор, ООО | 0 |
15.02.2022 08:46 Неактивное | МХП Мироновский хлебопродукт ЗАО | куплю | Соя | 100 | 18050 UAH | CPT | Катеринопольский элеватор, ООО | 0 |
11.02.2022 08:31 Неактивное | МХП Мироновский хлебопродукт ЗАО | куплю | Кукуруза | 100 | 7600 UAH | CPT | Катеринопольский элеватор, ООО | 0 |
11.02.2022 08:29 Неактивное | МХП Мироновский хлебопродукт ЗАО | куплю | Подсолнечник | 100 | 19800 UAH | CPT | Катеринопольский элеватор, ООО | 0 |
10.02.2022 12:47 Неактивное | МХП Мироновский хлебопродукт ЗАО | куплю | Подсолнечник | 100 | 19900 UAH | CPT | Катеринопольский элеватор, ООО | 0 |
Закупочные цены Катеринопольский элеватор, ООО по 29.05.2022
Комментарии посетителей (0):
Комментарий для предприятия:
Катеринопольский элеватор, ООО