Закупочные цены на зерно в Украине на 9 октября 2024 года
2024-10-09 12:00:12

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вика | 22167 | |||||||
Высевки пшеничные | 4250 | 160 | ||||||
Горчица | 25000 ↑ 500 | |||||||
Горох | 13000 | 13125 | 5900 | |||||
Рожь 4 класса | 6400 | |||||||
Кориандр | 21500 | |||||||
Кукуруза | 8985 | 7991 ↑ 40 | 8100 | 7488 | 191 | 205 | 185 ↓ 1 | 234 |
Лён | 22000 | 3244 | ||||||
Люпин | 12000 | |||||||
Жмых подсолнечный | 7800 | |||||||
Меласса свекловичная | 8000 | |||||||
Мука, 1 сорт | 375 | |||||||
Семена подсолнечника | 20000 | |||||||
Масло подсолнечное | 44000 | 10787 | 1015 | 907 ↑ 3 | 900 | |||
Просо | 170 | |||||||
Пшенница, 1 класс | 10500 | |||||||
Пшеница 2 класс | 9313 | 8500 | 7850 | 193 | 225 | |||
Пшеница 3 класс | 9294 | 8253 | 8800 | 7742 | 197 | 209 | ||
Пшеница 4 класс | 9050 | 8415 | 7300 | 193 | 178 | 203 ↓ 2 | ||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23075 | 22500 | 22000 | 507 | ||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 22800 | 21260 | 19750 | 478 | 475 | 508 | ||
Рапс с ГМО | 20000 | |||||||
Соевое масло | 41500 | 21705 ↑ 20795 | 860 | 950 ↓ 3 | ||||
Подсолнечник | 22050 | 21788 | 21467 | |||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 23100 | |||||||
Сорго белое | 7000 | |||||||
Соя | 18658 | 18283 | 17300 | 14425 | 385 | 380 | 395 | |
Соя без ГМО | 21300 | 20250 ↓ 350 | 410 | 440 | 445 ↑ 7 | 405 ↓ 11 | ||
Тритикале | 6000 | |||||||
Сахар | 580 | |||||||
Чечевица | 20000 | |||||||
Шрот соевый | 21000 | 425 | ||||||
Шрот подсолнечный | 190 | 205 | ||||||
Ячмень | 6810 | 7350 | 7800 | 165 | ||||
Ячмень пивоваренный | 165 | 185 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 9 октября 2024 года