Закупочные цены на зерно в Украине на 9 января 2025 года
2025-01-09 12:00:11
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 5750 | ||||||
| Горчица | 25000 | ||||||
| Горох | 13500 | 300 | |||||
| Кориандр | 21500 | ||||||
| Кукуруза | 9592 | 8551 | 8700 | 8116 ↓ 71 | 204 | 183 | |
| Лён | 22000 | 560 | |||||
| Жмых подсолнечный | 215 | 250 | |||||
| Масло рапсовое | 950 | ||||||
| Масло подсолнечное | 1070 | ||||||
| Просо | 8900 | 160 | |||||
| Пшеница 2 класс | 10119 | 9275 | 212 | ||||
| Пшеница 3 класс | 9746 | 9086 | 8050 | 211 | |||
| Пшеница 4 класс | 9442 | 8967 | 8700 | 9000 | 203 | 190 | |
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 25000 | 23000 | 530 | ||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 445 | ||||||
| Рапс с ГМО | 20000 | ||||||
| Соевое масло | 952 | 960 | |||||
| Подсолнечник | 23640 | 24500 | 23700 | ||||
| Сорго красное | 7800 | ||||||
| Соя | 18125 | 17575 ↓ 386 | 16700 | 418 | 371 ↓ 3 | 420 | |
| Соя без ГМО | 18200 | 360 | |||||
| Тритикале | 6500 | ||||||
| Шрот соевый | 315 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 208 | ||||||
| Ячмень | 9250 | 8067 | 8500 | 7800 | 192 | 225 ↑ 3 | |
| Ячмень пивоваренный | 185 | 210 |
Комментарии посетителей (0):

