Закупочные цены на зерно в Украине на 9 января 2024 года
2024-01-09 12:00:09
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2750 | |||||||
| Горох | 9500 | |||||||
| Рожь | 5000 | 4500 | ||||||
| Жом свеклы гран | 4000 | |||||||
| Кукуруза | 6394 | 5075 ↑ 23 | 4729 ↑ 16 | 158 | 142 | 201 | ||
| Лён | 19000 | |||||||
| Масло подсолнечное | 44100 | 24000 | 755 | 870 | ||||
| Пшеница 2 класс | 7067 | 5586 | 6700 | 155 | ||||
| Пшеница 3 класс | 6608 | 5353 | 4725 | 155 | ||||
| Пшеница 4 класс | 6219 | 4989 | 160 | 144 | 200 | |||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14100 | 13950 | ||||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 14750 ↑ 250 | |||||||
| Рапс с ГМО | 13500 | |||||||
| Соевое масло | 27000 | |||||||
| Подсолнечник | 13388 | 13600 | 390 | 435 | ||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 13400 | |||||||
| Соя | 18500 | 17500 ↑ 1333 | 17500 | 13856 | 450 | 462 ↑ 10 | ||
| Соя без ГМО | 16500 | |||||||
| Тритикале | 3000 | |||||||
| Сахар | 758 | |||||||
| Шрот подсолнечный | 270 | |||||||
| Ячмень | 4867 | 5500 ↑ 100 | ||||||
| Ячмень пивоваренный | 6500 |
Комментарии посетителей (0):

