Закупочные цены на зерно в Украине на 9 декабря 2025 года
2025-12-09 12:00:25
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6000 | |||||||
| Горчица | 35000 | |||||||
| Горох | 11000 | |||||||
| Гречка | 21000 | |||||||
| Кориандр | 28500 | |||||||
| Кукуруза | 9839 | 8590 | 205 | 195 | 245 | |||
| Лузга (шелуха) соевая гранулированная | 8500 | |||||||
| Жмых соевый | 16500 | |||||||
| Жмых подсолнечный | 210 | |||||||
| Масло рапсовое | 1160 | |||||||
| Масло подсолнечное | 1220 | |||||||
| Просо | 13500 | 14000 ↑ 750 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 10444 | 9243 | 10600 | 219 | ||||
| Пшеница 3 класс | 10328 | 9154 | 8400 ↓ 200 | 217 | ||||
| Пшеница 4 класс | 10000 | 8864 | 8900 ↓ 100 | 209 | ||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22300 | 21920 | 24000 | 540 | ||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 25000 | |||||||
| Соевое масло | 53000 | 1010 | ||||||
| Подсолнечник | 28251 | 28700 | 28500 ↓ 133 | |||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 32300 | 32700 | ||||||
| Сорго белое | 11500 | 6800 | ||||||
| Сорго красное | 10500 | |||||||
| Соя | 18060 | 17450 | 17850 ↓ 850 | 395 ↑ 40 | 415 | 381 | 413 | |
| Соя без ГМО | 18950 | 18120 | 370 ↓ 32 | 433 | ||||
| Тритикале | 6500 | |||||||
| Чечевица | 24000 | |||||||
| Шрот соевый | 16500 | 315 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 10675 | 208 | ||||||
| Ячмень | 10580 | 8567 | 9500 | 220 |
Комментарии посетителей (0):

