Закупочные цены на зерно в Украине на 9 июня 2023 года
2023-06-09 12:00:09
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 4300 ↑ 100 | 135 | 200 | ||||
| Жом свеклы гран | 9500 | ||||||
| Кукуруза | 4733 | 4744 ↑ 74 | 172 | 180 | 196 ↓ 3 | ||
| Жмых подсолнечный | 6800 ↓ 800 | 300 | |||||
| Меласса свекловичная | 8000 | ||||||
| Масло подсолнечное | 24500 | 788 ↑ 57 | |||||
| Пшеница 2 класс | 6000 | 7175 | 212 ↓ 2 | ||||
| Пшеница 3 класс | 4500 | 168 | 229 ↑ 5 | ||||
| Пшеница 4 класс | 5700 ↑ 350 | 6000 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 | 390 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 380 | 410 ↓ 40 | |||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 310 | ||||||
| Соевое масло | 800 | ||||||
| Подсолнечник | 12600 ↓ 790 | 13125 | |||||
| Соя | 17013 | 18400 | 16986 ↑ 72 | ||||
| Соя без ГМО | 17500 | 428 | |||||
| Тритикале | 3500 | ||||||
| Сахар | 27000 | 833 ↓ 5 | |||||
| Шрот соевый | 438 ↓ 9 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 7500 | 240 | 290 | ||||
| Ячмень | 150 |
Комментарии посетителей (0):

