Закупочные цены на зерно в Украине на 9 марта 2026 года
2026-03-09 12:00:23
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6000 ↓ 250 | |||||||
| Горчица | 35000 | |||||||
| Горох | 11300 | 200 | ||||||
| Кориандр | 32000 | |||||||
| Кукуруза | 10351 ↑ 12 | 8718 | 8600 ↓ 66 | 213 ↑ 1 | 214 | 239 | ||
| Лузга (шелуха) соевая гранулированная | 150 | |||||||
| Лён | 30000 | |||||||
| Жмых соевый | 330 | |||||||
| Нут | 25000 | |||||||
| Масло рапсовое | 54500 | |||||||
| Масло подсолнечное | 1270 | 1100 | ||||||
| Просо | 15000 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 10675 | 9063 | 217 | |||||
| Пшеница 3 класс | 10426 | 8957 | 8000 ↓ 67 | 210 | ||||
| Пшеница 4 класс | 10190 | 8700 | 212 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 555 | |||||||
| Подсолнечник | 29286 | 29633 | 29300 | |||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 33000 | |||||||
| Соя | 19500 | 16275 | 20000 | 18100 ↓ 440 | 420 | 440 | 406 | 435 |
| Соя без ГМО | 20100 | 18760 | 18500 | 380 | 455 | |||
| Тритикале | 6500 | |||||||
| Шрот соевый | 330 | 350 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 200 | |||||||
| Ячмень | 10900 | 9595 | 216 | |||||
| Ячмень пивоваренный | 10900 |
Комментарии посетителей (0):

