Закупочные цены на зерно в Украине на 8 сентября 2025 года
2025-09-08 12:00:22
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6000 | ||||||||
| Горчица | 33000 | 30000 | |||||||
| Горох | 13675 | 13475 | 273 | ||||||
| Гречка | 14500 | ||||||||
| Рожь | 10000 | ||||||||
| Рожь 2 класс | 12000 | ||||||||
| Кориандр | 27000 | ||||||||
| Кукуруза | 10400 | 8477 | 8000 ↓ 1355 | 197 | 204 | 230 | |||
| Лён | 30000 | 29000 | 20000 | 650 | |||||
| Жмых соевый | 320 | ||||||||
| Овёс | 8300 | ||||||||
| Масло подсолнечное | 980 | 1155 | |||||||
| Просо | 215 | ||||||||
| Пшенница, 1 класс | 11000 | ||||||||
| Пшеница 2 класс | 10367 | 9729 | 10500 | 9900 | 222 | ||||
| Пшеница 3 класс | 10164 | 9607 | 9000 ↓ 260 | 219 | |||||
| Пшеница 4 класс | 9573 | 9019 ↓ 6 | 204 | 8860 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22367 ↓ 283 | 22700 | 22800 ↓ 600 | 495 | 535 | ||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 19000 ↓ 2333 | 500 | 515 | ||||||
| Рапс с ГМО | 23300 | 22500 | |||||||
| Соевое масло | 51500 | ||||||||
| Подсолнечник | 27400 | 24250 ↓ 308 | 27100 | 25500 ↑ 200 | |||||
| Сорго белое | 6800 | ||||||||
| Соя | 16500 ↓ 75 | 405 | 400 | ||||||
| Соя без ГМО | 17320 | 395 | |||||||
| Спельта | 14000 | ||||||||
| Тритикале | 7200 | ||||||||
| Чечевица | 25000 | 24000 | 34500 | ||||||
| Шрот расповый | 9100 | 185 | |||||||
| Шрот соевый | 15100 | 275 | 325 | 305 | |||||
| Шрот подсолнечный | 11000 | 220 | 235 | ||||||
| Ячмень | 10190 | 9597 | 9800 ↑ 250 | 9000 | 215 |
Комментарии посетителей (0):

