Закупочные цены на зерно в Украине на 8 мая 2025 года
2025-05-08 12:00:26

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 7500 | 7000 ↓ 150 | 280 | |||||
Горчица | 25000 | |||||||
Горох | 14800 | |||||||
Рожь | 12000 | |||||||
Кориандр | 27000 | |||||||
Кукуруза | 11017 | 10024 | 10300 ↑ 250 | 10300 ↑ 134 | 233 ↑ 1 | 208 | 233 ↑ 17 | |
Лён | 27500 | 31000 ↑ 1250 | 650 | |||||
Жмых подсолнечный | 8500 | |||||||
Масло подсолнечное | 1200 | 1110 | 520 | |||||
Просо | 8900 | 8200 ↓ 250 | 200 | |||||
Пшеница 2 класс | 10892 | 10225 | 11200 ↓ 200 | 10450 | 230 | |||
Пшеница 3 класс | 10792 | 9932 | 8800 ↓ 610 | 223 | 222 | |||
Пшеница 4 класс | 10429 | 10100 ↑ 150 | 218 | |||||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | |||||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23420 | |||||||
Рапс с ГМО | 20500 | |||||||
Соевое масло | 50500 ↑ 2750 | 1075 | 1080 | |||||
Подсолнечник | 27800 | 25986 | 26600 | 24925 ↓ 675 | ||||
Сорго красное | 7800 | 9000 | ||||||
Соя | 18408 | 17588 | 17500 ↑ 200 | 17225 ↓ 54 | 305 | 400 | 382 | 420 |
Соя без ГМО | 19638 | 19250 | 18500 ↑ 150 | 429 | 390 | |||
Тритикале | 7200 | |||||||
Чечевица | 27000 | |||||||
Шрот соевый | 290 | |||||||
Ячмень | 9867 | 9440 | 10100 | 219 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 8 мая 2025 года