Закупочные цены на зерно в Украине на 8 августа 2023 года
2023-08-08 12:00:07
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 3367 | |||||
| Горчица | 49250 | |||||
| Горох | 8650 ↑ 1350 | 7500 | 656 ↓ 226 | 145 | ||
| Гречка | 1111 | |||||
| Кукуруза | 5333 ↑ 83 | 4546 | 170 | 148 ↓ 3 | 219 ↑ 1 | |
| жмых рапсовый | 800 | |||||
| Жмых соевый | 17550 | |||||
| Жмых подсолнечный | 7300 | |||||
| Мука, в/с | 10000 | |||||
| Масло рапсовое | 825 | 880 ↓ 35 | ||||
| Масло подсолнечное | 28900 | 970 ↑ 8 | ||||
| Просо | 9000 | 350 | ||||
| Пшенница, 1 класс | 6150 | |||||
| Пшеница 2 класс | 5100 | 175 | 237 ↑ 6 | |||
| Пшеница 3 класс | 5200 | 5133 | 173 | 195 ↓ 14 | ||
| Пшеница 4 класс | 5133 ↑ 133 | 5400 | 5400 | 208 ↑ 1 | ||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13500 | 13300 | 358 ↑ 8 | 425 | ||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 11111 | 405 ↑ 2 | ||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 13625 ↑ 125 | 14100 | 13600 ↑ 300 | 388 ↓ 28 | ||
| Рапс с ГМО | 5905 | |||||
| Соевое масло | 31500 | 892 ↑ 31 | ||||
| Подсолнечник | 14200 | |||||
| Соя | 19400 ↓ 100 | 15991 | 455 | |||
| Соя без ГМО | 430 | |||||
| Тритикале | 3500 | |||||
| Сахар | 843 | |||||
| Шрот расповый | 7800 | 288 | ||||
| Шрот подсолнечный | 7500 | 298 | ||||
| Ячмень | 4450 | 4425 | 145 | 180 | ||
| Ячмень пивоваренный | 5500 | 5500 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    