Закупочные цены на зерно в Украине на 8 ноября 2021 года
2021-11-08 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 3800 | ||||||
| Горчица | 30000 | ||||||
| Горох | 10050 | 9700 | 9700 | 320 | 315 | ||
| Гречка | 23000 | ||||||
| Рожь | 200 | ||||||
| Кукуруза | 7703 ↓ 106 | 6727 ↓ 189 | 6196 | 260 ↓ 3 | 245 | ||
| Лён | 21000 | 19000 | |||||
| Люпин | 320 | ||||||
| Нут | 750 | ||||||
| Масло рапсовое | 1400 | ||||||
| Масло подсолнечное | 1100 | 1280 | |||||
| Просо | 7700 | 6900 | |||||
| Пшеница 2 класс | 8994 ↑ 13 | 8495 ↓ 9 | 8200 | 7675 | 306 ↑ 1 | 316 | |
| Пшеница 3 класс | 8950 ↑ 12 | 8512 ↓ 1 | 7317 | 304 ↑ 1 | 319 | ||
| Пшеница 4 класс | 8386 ↑ 15 | 7879 ↓ 16 | 7500 ↑ 367 | 285 | |||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 680 | 694 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 720 | ||||||
| Рапс с ГМО | 19200 | 18900 | 630 | ||||
| Соевое масло | 32000 | 1200 | |||||
| Подсолнечник | 18344 | 18920 | 18700 | 600 | |||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 18850 | 19600 | |||||
| Сорго белое | 7300 | 6738 | |||||
| Соя | 14900 | 15317 | 15950 ↓ 150 | 16300 | 500 | 650 | |
| Соя без ГМО | 19225 | 18869 ↓ 29 | 19200 | 625 | 649 ↓ 6 | ||
| Тритикале | 6650 | ||||||
| Чечевица | 25500 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 245 | 9000 | 275 | ||||
| Ячмень | 7658 ↑ 8 | 7300 ↑ 96 | 7100 | 265 ↑ 2 |
Комментарии посетителей (0):

