Закупочные цены на зерно в Украине на 7 октября 2025 года
2025-10-07 12:00:22

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6000 ↓ 250 | |||||||
Горчица | 34000 | |||||||
Горох | 13225 | 12825 | ||||||
Гречка | 17000 | 16000 | ||||||
Рожь 3 класса | 10800 | |||||||
Кориандр | 27000 | |||||||
Кукуруза | 9421 ↓ 4 | 8604 | 7900 | 8100 ↓ 38 | 225 ↓ 3 | 203 | 190 | 255 |
Лён | 30000 | 20000 | 615 | |||||
жмых рапсовый | 200 | |||||||
Овёс | 8300 | |||||||
Масло подсолнечное | 50000 | 1190 ↑ 30 | 750 | 800 | ||||
Просо | 11000 | 11000 | ||||||
Пшеница 2 класс | 10319 | 9590 | 10000 | 200 | 222 | |||
Пшеница 3 класс | 10165 ↑ 3 | 9456 | 8850 ↓ 233 | 182 | 219 | |||
Пшеница 4 класс | 9642 ↑ 4 | 8990 ↓ 1 | 8850 | 205 | ||||
Пшеница твердая | 220 | |||||||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21920 ↑ 345 | 21657 ↑ 7 | 22000 | 500 | 530 | |||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 515 | |||||||
Соевое масло | 52000 | 1080 ↑ 27 | ||||||
Подсолнечник | 27500 | 26440 ↑ 39 | 27250 ↑ 350 | 20000 ↓ 3840 | ||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 29500 | 30500 | ||||||
Сорго белое | 10500 ↑ 1850 | |||||||
Соя | 16575 | 16505 | 15900 ↓ 393 | 370 | 385 ↓ 5 | 400 | ||
Соя без ГМО | 18367 ↑ 34 | 17517 ↓ 75 | 370 | 428 ↓ 2 | 386 | |||
Тритикале | 6800 | |||||||
Чечевица | 24000 | 33000 | ||||||
Шрот расповый | 190 | |||||||
Шрот соевый | 14500 | 290 | 305 | |||||
Шрот подсолнечный | 9675 | 200 | 205 | 215 | ||||
Ячмень | 10005 | 9325 | 9000 | 212 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 7 октября 2025 года