Закупочные цены на зерно в Украине на 7 августа 2025 года
2025-08-07 12:00:22
Цены на фуражную пшеницу в Украине резко снизились из-за высокого содержания поврежденного грибками зерна, но цены на продовольственную пшеницу растут.
Цены на подсолнечное масло и подсолнечник также выросли в конце сезона из-за отсутствия предложений, поскольку большинство переработчиков уже переключается на рапс и готовится к новому сезону.
Высокие темпы экспорта сои снизили запасы и поддержали экспортные цены на сою, но снижение мировых котировок ограничивает цены на новый урожай.
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн |
EXW элеваторы, грн |
CPT переработчик, грн |
FCA, грн |
FCA, $ |
CPT терминал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6000 ↓ 375 | ||||||||
| Горчица | 27000 | ||||||||
| Горох | 13866 | 13425 | 12800 | 273 | 250 | ||||
| Гречка | 14500 | ||||||||
| Зеленый горох | 20000 | ||||||||
| Кориандр | 27000 | ||||||||
| Кукуруза | 11044 | 9075 | 10550 | 9800 ↓ 165 | 205 | 212 | 258 | ||
| Лён | 27300 | 28500 | 30000 ↑ 1444 | 650 ↑ 20 | |||||
| жмых рапсовый | 210 | ||||||||
| Жмых соевый | 320 | ||||||||
| Овёс | 8800 | 8300 | |||||||
| Масло подсолнечное | 1140 ↑ 77 | 1130 | 750 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 10712 ↑ 30 | 9924 ↑ 20 | 229 | ||||||
| Пшеница 3 класс | 10502 | 9891 | 8800 ↓ 67 | 225 | 225 | ||||
| Пшеница 4 класс | 9863 ↓ 25 | 9246 ↓ 32 | 9250 | 211 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23050 ↓ 317 | 23208 | 24200 | 450 | 544 | 520 | |||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 22500 | 24000 | 520 | 520 | 532 ↓ 2 | ||||
| Рапс с ГМО | 24200 | 23000 | 23000 | 23500 | 450 | ||||
| Соевое масло | 950 ↓ 47 | 1110 | 1050 | ||||||
| Подсолнечник | 27100 | 24933 ↓ 142 | 26433 | 25000 ↑ 500 | |||||
| Сорго белое | 8000 ↑ 600 | ||||||||
| Соя | 18200 ↑ 50 | 16163 | 18300 ↑ 1012 | 388 | 400 | ||||
| Соя без ГМО | 18000 | 393 | 440 | ||||||
| Тритикале | 7200 | ||||||||
| Чечевица | 24500 | 24000 | 34500 ↑ 4750 | ||||||
| Шрот расповый | 10200 | ||||||||
| Шрот соевый | 13800 | 11685 | 275 | 305 | |||||
| Шрот подсолнечный | 10650 | 218 | 245 | 220 | |||||
| Ячмень | 9930 ↓ 10 | 9164 ↑ 25 | 9200 | 208 | |||||
| Ячмень пивоваренный | 9850 |
Комментарии посетителей (0):

