Закупочные цены на зерно в Украине на 7 августа 2023 года
2023-08-07 12:00:07
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 3400 ↑ 33 | ||||
| Горчица | 49250 ↓ 26750 | ||||
| Горох | 7300 | 7500 | 653 ↓ 229 | 145 | |
| Гречка | 1111 | ||||
| Кукуруза | 5250 | 4860 ↑ 33 | 170 | 148 ↓ 3 | 219 ↑ 1 |
| жмых рапсовый | 800 | ||||
| Жмых соевый | 18500 ↑ 950 | ||||
| Жмых подсолнечный | 7600 ↑ 300 | ||||
| Мука, в/с | 10000 | ||||
| Масло рапсовое | 825 | 915 | |||
| Масло подсолнечное | 28900 | 982 ↑ 20 | |||
| Просо | 9000 | 350 | |||
| Пшенница, 1 класс | 6150 | ||||
| Пшеница 2 класс | 5100 ↓ 400 | 175 | 237 ↑ 6 | ||
| Пшеница 3 класс | 5200 ↓ 200 | 5133 ↓ 142 | 173 | 195 ↓ 14 | |
| Пшеница 4 класс | 5050 ↓ 117 | 5400 | 207 | ||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13500 | 13300 | 358 ↑ 8 | 425 | |
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 11111 | 405 ↑ 2 | |||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 13500 | 13300 | 440 | 388 ↓ 28 | |
| Рапс с ГМО | 5905 | ||||
| Соевое масло | 31500 | 892 ↑ 31 | |||
| Подсолнечник | 14200 ↑ 200 | ||||
| Соя | 19500 ↓ 250 | 15991 | 455 | ||
| Соя без ГМО | 430 | ||||
| Тритикале | 3500 | ||||
| Сахар | 843 | ||||
| Шрот расповый | 288 | ||||
| Шрот подсолнечный | 298 | ||||
| Ячмень | 4450 ↑ 25 | 4425 | 145 | 180 | |
| Ячмень пивоваренный | 5500 | 5500 |
Комментарии посетителей (0):

