Закупочные цены на зерно в Украине на 7 февраля 2019 года
2019-02-07 12:00:06
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 9500 | |||||||
| Высевки пшеничные | 160 | |||||||
| Горох | 6223 | 5700 | ||||||
| Гречка | 7167 ↑ 67 | |||||||
| Рожь | 3558 | 160 | ||||||
| Рожь 2 класс | 3510 | 155 | ||||||
| Рожь 3 класса | 3458 | |||||||
| Рожь 4 класса | 150 | |||||||
| Жом свеклы гран | 160 | |||||||
| Кукуруза | 5379 ↓ 12 | 4598 ↓ 40 | 4925 | 4386 ↑ 93 | 166 | 185 | 163 ↓ 4 | 195 |
| Лён | 11000 | |||||||
| Жмых соевый | 355 | |||||||
| Жмых подсолнечный | 230 | |||||||
| Мука, в/с | 8000 | |||||||
| Нут | 13000 | |||||||
| Овёс | 6200 | |||||||
| Масло подсолнечное | 18000 | 648 ↑ 8 | 700 | 665 | ||||
| Просо | 13700 | 13000 | 10500 | 415 | 380 | |||
| Пшеница 2 класс | 7177 ↓ 8 | 6237 | 222 ↑ 1 | 208 | ||||
| Пшеница 3 класс | 6878 ↓ 4 | 6163 | 6100 | 220 | ||||
| Пшеница 5 класс | 6917 | |||||||
| Пшеница 6 класс | 6858 ↓ 10 | 6221 | 5300 | 211 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 410 | |||||||
| Соевое масло | 16000 | |||||||
| Подсолнечник | 10000 | 10800 | 9900 | |||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 360 | |||||||
| Сорго белое | 5000 | 4400 | ||||||
| Соя | 9325 | 9990 | 9550 | 338 ↑ 3 | 332 | 350 | 435 | |
| Соя без ГМО | 9781 | 10500 | 410 | |||||
| Спельта | 300 | |||||||
| Тритикале | 4250 | |||||||
| Шрот соевый | 410 | |||||||
| Шрот подслонечный | 6200 | 222 | 215 | |||||
| Ячмень | 6800 | 6316 | 6550 | 212 | 210 | 275 |
Комментарии посетителей (0):

