Закупочные цены на зерно в Украине на 7 ноября 2025 года
2025-11-07 12:00:20
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 25000 | ||||||||
| Высевки пшеничные | 6600 | ||||||||
| Горчица | 32000 | ||||||||
| Горох | 12000 | 250 | |||||||
| Гречка | 21500 ↑ 500 | 18000 | |||||||
| Рожь 3 класса | 7400 | ||||||||
| Кориандр | 27000 | ||||||||
| Кукуруза | 9670 ↑ 33 | 8570 ↓ 16 | 8500 | 8500 ↑ 432 | 197 | 204 | 193 | 245 | |
| Жмых соевый | 16000 | ||||||||
| Масло подсолнечное | 1230 | 1300 | |||||||
| Просо | 12500 | 250 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 10452 ↑ 18 | 9610 | 235 ↓ 4 | 9300 | |||||
| Пшеница 3 класс | 10308 ↑ 22 | 9497 | 8600 ↓ 200 | 221 ↓ 1 | 230 | ||||
| Пшеница 4 класс | 9846 ↑ 19 | 9069 | 8900 | 208 | |||||
| Пшеница 6 класс | 8300 | ||||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21500 | 22420 | 24000 | 500 | 540 | ||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23200 | 515 | |||||||
| Расторопша | 10000 | ||||||||
| Соевое масло | 52000 ↑ 5500 | 1040 | |||||||
| Подсолнечник | 28071 | 28200 | |||||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 31900 | ||||||||
| Сорго белое | 7450 ↓ 1450 | 6800 | |||||||
| Соя | 16450 | 16900 | 17500 | 16100 ↑ 312 | 370 ↓ 5 | 398 | 381 | 450 | |
| Соя без ГМО | 18900 | 17980 | 17400 | 432 | |||||
| Спельта | 14000 | ||||||||
| Тритикале | 6500 | ||||||||
| Чечевица | 24000 | ||||||||
| Шрот соевый | 15500 | 295 | 290 | 336 | 305 | ||||
| Шрот подсолнечный | 10375 | 210 ↑ 5 | 205 | ||||||
| Ячмень | 10258 ↑ 16 | 9169 | 9300 | 218 ↑ 1 |
Комментарии посетителей (0):

