Закупочные цены на зерно в Украине на 7 апреля 2025 года
2025-04-07 12:00:17
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6800 | |||||||
| Горчица | 25000 | 25000 | ||||||
| Горох | 13500 | |||||||
| Рожь | 12000 | |||||||
| Кориандр | 27000 | |||||||
| Кукуруза | 10489 | 9751 | 9700 | 9800 ↑ 184 | 225 | 206 | 216 | |
| Лён | 26500 | 600 | ||||||
| Люпин | 11000 | |||||||
| Масло подсолнечное | 47000 | 1090 ↑ 20 | 1120 | |||||
| Просо | 8900 | 8900 ↑ 150 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 10930 | 10064 | 232 | 200 | ||||
| Пшеница 3 класс | 10543 | 9983 | 9300 ↓ 50 | 230 | ||||
| Пшеница 4 класс | 10558 | 9796 | 9800 | 224 | ||||
| Пшеница 6 класс | 300 | |||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24500 | 500 | ||||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23500 | 23420 | ||||||
| Рапс с ГМО | 20500 | |||||||
| Соевое масло | 1035 | 1080 | ||||||
| Подсолнечник | 27450 | 25740 ↑ 47 | 26560 | 7777 ↓ 9112 | ||||
| Сорго красное | 7800 | |||||||
| Соя | 17975 | 17520 | 17200 | 370 | 381 ↑ 1 | 420 | ||
| Соя без ГМО | 19638 | 19000 | 18450 | 425 | 490 | |||
| Тритикале | 7200 | |||||||
| Сахар | 530 ↑ 55 | |||||||
| Чечевица | 27000 | |||||||
| Ячмень | 9850 | 9650 | 10300 | 220 |
Комментарии посетителей (0):

