Закупочные цены на зерно в Украине на 7 июня 2023 года
2023-06-07 12:00:09
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 4200 | 135 | 200 | ||||
| Горчица | 60000 | ||||||
| Горох | 10000 | 229 | |||||
| Жом свеклы гран | 9500 | ||||||
| Кукуруза | 4850 | 4945 | 172 ↑ 2 | 180 | 160 | 201 ↑ 5 | |
| Жмых подсолнечный | 8000 ↑ 400 | 300 | |||||
| Меласса свекловичная | 8000 | ||||||
| Масло подсолнечное | 24500 | 770 ↑ 32 | |||||
| Пшеница 2 класс | 6000 | 220 ↓ 1 | |||||
| Пшеница 3 класс | 4500 | 170 | 231 ↑ 6 | ||||
| Пшеница 4 класс | 5350 | 6000 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 | 390 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 380 | 450 | |||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 12500 | 312 ↑ 2 | |||||
| Подсолнечник | 13390 | 13125 | |||||
| Сорго красное | 7500 | ||||||
| Соя | 16888 | 18400 | 17267 | ||||
| Соя без ГМО | 17500 | 427 | |||||
| Тритикале | 3500 | ||||||
| Сахар | 27000 | 845 ↑ 1 | |||||
| Шрот соевый | 527 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 240 | 290 | |||||
| Ячмень | 150 |
Комментарии посетителей (0):

