Закупочные цены на зерно в Украине на 6 октября 2026 года
2026-10-06 12:00:26
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 3500 ↓ 350 | 80 | ||||||
| Горчица | 6000 | |||||||
| Горох | 13000 | |||||||
| Гречка | 38000 | |||||||
| Кориандр | 36000 | |||||||
| Кукуруза | 8050 | 5500 ↓ 1000 | 5900 ↓ 425 | 203 | 270 | |||
| Лён | 25000 | 560 | ||||||
| Масло рапсовое | 1125 | |||||||
| Масло подсолнечное | 22025 ↓ 20905 | 1160 ↑ 80 | 1080 | 1375 | ||||
| Просо | 18000 | 15000 ↑ 833 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 8870 ↑ 53 | 6655 | 8000 | |||||
| Пшеница 3 класс | 8752 ↑ 16 | 6150 | 7500 | 5700 ↓ 560 | 165 | |||
| Пшеница 4 класс | 7703 ↑ 51 | 5401 | 4700 | 151 | 157 | |||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 578 | |||||||
| Рапс с ГМО | 21500 | 21000 | 475 | |||||
| Расторопша | 900 | |||||||
| Соевое масло | 1350 | |||||||
| Подсолнечник | 17350 | 17667 | 19000 ↑ 1000 | 550 | ||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 20000 | 19000 | ||||||
| Сорго белое | 15000 | |||||||
| Сорго красное | 10500 | |||||||
| Соя | 17000 | 16650 | 17000 | 15500 ↓ 165 | 360 ↑ 5 | 450 | 490 ↑ 7 | |
| Соя без ГМО | 21000 | 550 | ||||||
| Тритикале | 4500 | |||||||
| Чечевица | 20000 | 330 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 200 | 270 | ||||||
| Ячмень | 7100 | 5885 | 5000 | |||||
| Ячмень пивоваренный | 6750 |
Комментарии посетителей (0):

