Закупочные цены на зерно в Украине на 6 сентября 2024 года
2024-09-06 12:00:12

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 3800 | |||||||
Горчица | 25000 | |||||||
Горох | 13000 | 13125 | 250 | |||||
Кориандр | 21500 | |||||||
Кукуруза | 8050 | 6520 ↑ 109 | 7500 | 7166 ↑ 38 | 173 ↓ 5 | 196 | 166 | 218 |
Лён | 22000 | 19500 | 18536 ↑ 1023 | |||||
Масло рапсовое | 880 | |||||||
Масло подсолнечное | 41000 | 12077 ↑ 2829 | 950 | |||||
Просо | 170 | |||||||
Пшеница 2 класс | 9261 ↓ 14 | 8484 ↓ 59 | 9000 | 198 ↓ 1 | ||||
Пшеница 3 класс | 8915 ↓ 35 | 8074 ↓ 59 | 8200 | 7610 | 196 | 165 | 202 | |
Пшеница 4 класс | 8157 ↓ 10 | 7413 | 7400 | 7000 | 177 | 169 | 197 | |
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22188 | 20942 ↑ 92 | 21000 | 475 | 495 | |||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 21750 ↑ 600 | 20240 | 21950 | 463 ↑ 13 | 473 | 488 ↓ 12 | ||
Рапс с ГМО | 18750 | |||||||
Соевое масло | 33000 | 833 | 880 | |||||
Подсолнечник | 19394 ↑ 277 | 19500 | 19938 ↑ 50 | |||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 20450 | 1000 | ||||||
Подсолнечный концентрат | 350 | |||||||
Соя | 17150 | 17072 | 14978 ↑ 14 | 420 | 370 ↑ 3 | 398 | ||
Соя без ГМО | 19800 | 19300 | 410 | 440 ↑ 11 | 405 | |||
Тритикале | 5300 | |||||||
Шрот соевый | 415 | |||||||
Шрот подсолнечный | 180 ↓ 3910 | 220 | ||||||
Ячмень | 7342 ↓ 139 | 6950 ↑ 204 | 7000 | 160 ↓ 3 | 188 | |||
Ячмень пивоваренный | 165 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 6 сентября 2024 года