Закупочные цены на зерно в Украине на 6 мая 2025 года
2025-05-06 12:00:24

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 7500 | 7000 ↓ 150 | 280 | |||||
Горчица | 25000 | |||||||
Горох | 14800 | |||||||
Рожь | 12000 | |||||||
Кориандр | 27000 | |||||||
Кукуруза | 11033 ↑ 4 | 10147 | 10050 | 10300 ↑ 366 | 233 | 208 | 216 | |
Лён | 27500 | 31000 ↑ 1250 | 650 | |||||
Жмых подсолнечный | 8500 | |||||||
Масло подсолнечное | 1200 | 1120 ↓ 5 | 520 | |||||
Просо | 8900 | 8200 ↓ 250 | 200 | |||||
Пшеница 2 класс | 10912 | 10101 | 11400 | 10450 | 235 | |||
Пшеница 3 класс | 10817 | 9989 ↑ 38 | 8800 ↓ 513 | 225 | 222 | |||
Пшеница 4 класс | 10500 ↓ 6 | 9700 | 9950 | 221 | ||||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | |||||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23420 | |||||||
Рапс с ГМО | 20500 | |||||||
Соевое масло | 1065 | 1080 | ||||||
Подсолнечник | 27800 | 25400 | 26600 ↓ 200 | 24900 ↓ 700 | ||||
Сорго красное | 7800 | 9000 | ||||||
Соя | 18050 | 17356 | 17300 | 17200 ↓ 107 | 305 | 385 | 382 | 420 |
Соя без ГМО | 19638 | 18700 | 18500 | 429 | 390 | |||
Тритикале | 7200 | |||||||
Чечевица | 27000 | |||||||
Шрот соевый | 290 | |||||||
Ячмень | 9867 | 9440 | 10100 | 219 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 6 мая 2025 года