Закупочные цены на зерно в Украине на 6 ноября 2025 года
2025-11-06 12:00:22
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 25000 | ||||||||
| Высевки пшеничные | 6600 | ||||||||
| Горчица | 32000 | ||||||||
| Горох | 12000 | 250 | |||||||
| Гречка | 21000 | 18000 | |||||||
| Рожь 3 класса | 7400 | ||||||||
| Жом свеклы гран | 200 | ||||||||
| Кориандр | 27000 | ||||||||
| Кукуруза | 9637 | 8586 | 8500 | 8500 ↑ 475 | 197 | 204 ↑ 2 | 193 | 245 | |
| Лён | 20000 | ||||||||
| Жмых соевый | 16000 | ||||||||
| Масло подсолнечное | 1230 ↓ 10 | ||||||||
| Просо | 12500 | 250 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 10434 | 9610 | 239 | 9300 | |||||
| Пшеница 3 класс | 10286 | 9497 | 8600 ↓ 200 | 222 | 230 | ||||
| Пшеница 4 класс | 9827 | 9069 ↓ 14 | 8900 ↑ 25 | 208 ↑ 4 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21500 | 22420 | 24000 | 500 | 540 | ||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23200 | 515 | |||||||
| Расторопша | 10000 | ||||||||
| Соевое масло | 52000 ↑ 5500 | 1040 ↑ 27 | |||||||
| Подсолнечник | 28071 | 28200 ↓ 800 | 28000 ↑ 1400 | ||||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 31900 | ||||||||
| Сорго белое | 7450 ↓ 1450 | 6800 ↓ 2100 | |||||||
| Соя | 16450 | 16900 | 17500 ↑ 200 | 16100 ↑ 312 | 370 ↓ 5 | 398 ↑ 3 | 381 | 450 | |
| Соя без ГМО | 18900 | 17980 | 17400 | 432 ↑ 5 | |||||
| Спельта | 14000 | ||||||||
| Тритикале | 6500 | ||||||||
| Чечевица | 24000 | ||||||||
| Шрот соевый | 15500 | 295 | 290 | 336 | 305 | ||||
| Шрот подсолнечный | 10375 | 210 ↑ 5 | 200 ↑ 10 | 220 | |||||
| Ячмень | 10242 | 9169 | 217 |
Комментарии посетителей (0):

