Закупочные цены на зерно в Украине на 6 ноября 2020 года
2020-11-06 12:00:08
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 10000 | ||||||
| Высевки пшеничные | 4400 | 165 | |||||
| Горчица | 15000 | 13500 | |||||
| Горох | 8000 | 7931 ↓ 114 | 8500 | 250 | 250 | ||
| Рожь 2 класс | 5600 | ||||||
| Зеленый горох | 7500 | ||||||
| Кориандр | 21000 | 19000 | |||||
| Кукуруза | 7336 | 7038 ↑ 83 | 7088 ↑ 88 | 6573 | 217 ↑ 1 | 200 | 200 | 
| Лён | 14000 | 12000 | |||||
| Люпин | 6489 | ||||||
| Жмых соевый | 14000 | ||||||
| Жмых подсолнечный | 7600 | ||||||
| Нут | 15000 | ||||||
| Овёс | 7000 | ||||||
| Просо | 6025 | 5833 | |||||
| Пшеница 2 класс | 7981 | 7615 ↑ 56 | 8107 | 235 ↑ 2 | 240 | ||
| Пшеница 3 класс | 7980 | 7635 ↑ 60 | 7600 ↑ 300 | 6050 | 235 ↑ 2 | 240 | |
| Пшеница 4 класс | 7915 | 7449 ↑ 63 | 7450 | 233 ↑ 1 | |||
| Пшеница 6 класс | 6926 | ||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13700 | 13411 | 420 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 12000 | ||||||
| Рапс с ГМО | 14500 | 14300 | |||||
| Расторопша | 25000 | ||||||
| Соевое масло | 26000 | 830 | |||||
| Подсолнечник | 16050 ↑ 100 | 15573 ↑ 214 | 16420 ↑ 253 | 14839 ↓ 39 | |||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 5000 | 20500 | |||||
| Сорго белое | 6150 | 5871 | 4900 ↓ 45 | ||||
| Сорго красное | 6100 | ||||||
| Соя | 16020 ↑ 40 | 15525 ↑ 106 | 15800 ↓ 200 | 13562 | 487 | 400 | |
| Соя без ГМО | 16450 ↑ 100 | 15957 ↑ 54 | 16200 | 15333 | 490 | 495 | |
| Спельта | 7000 | 13000 | |||||
| Тритикале | 6700 | ||||||
| Чечевица | 19000 | 14000 | |||||
| Шрот подсолнечный | 8750 ↓ 250 | 7200 | |||||
| Ячмень | 6884 ↓ 12 | 6742 ↓ 5 | 6500 | 6500 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    